<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEKNOLOJİ &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihaber.net/kategori/teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<description>Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 09:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihaber.net/wp-content/uploads/2025/11/cropped-file_00000000238c71f4adb68f6c0bf34c32-32x32.png</url>
	<title>TEKNOLOJİ &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Şanghay&#8217;da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/sanghayda-sokaklarda-dolasan-robot-kopek-gundem-oldu-17558h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/sanghayda-sokaklarda-dolasan-robot-kopek-gundem-oldu-17558h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 09:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[dolaşan]]></category>
		<category><![CDATA[gundem]]></category>
		<category><![CDATA[köpek]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[robot:]]></category>
		<category><![CDATA[Şanghay'da]]></category>
		<category><![CDATA[sokaklarda:]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/sanghayda-sokaklarda-dolasan-robot-kopek-gundem-oldu-17558h.html</guid>

					<description><![CDATA[Çin’in en büyük kenti Şanghay'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sırasında sokaklarda sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpeğin görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artan korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle tam kapanma kararının uygulandığı Çin&#8217;in en büyük kenti Şanghay&#8217;ın Jiading Mahallesi&#8217;nde sırtındaki megafonla salgın kurallarına ilişkin anons yapan robot köpek sosyal medyada gündem oldu. Mahallende oturan bir kişi tarafından Çin&#8217;in en büyük sosyal medya platformu Weibo&#8217;da paylaşılan robot köpeğe ait görüntüler milyonlarca kez izlendi. Görüntülerde robotun boş sokaklarda gezerek sırtındaki megafonla mahalle sakinlerine Covid-19 salgını kurallarına uymaları konusunda anons yaptığı anlar yer aldı. Bazı sosyal medyada kullanıcıları gündem olan paylaşıma, &#8220;Bu köpeğe söyleyin bize de yemek getirsin&#8221; yorumunda bulunurken, bazı kullanıcılar ise robotun boş sokaklarda gezmesini korku filmlerine benzetti.Görüntülerdeki robotun fiyatının ise yaklaşık 16 bin dolar olduğu öğrenildi. Uğur Rıfat Karlova </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/sanghayda-sokaklarda-dolasan-robot-kopek-gundem-oldu-17558h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voronkov: “Akkuyu NGS projesi, dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşüyor”</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/voronkov-akkuyu-ngs-projesi-dunyanin-en-buyuk-nukleer-insaat-alanina-donusuyor-15911h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/voronkov-akkuyu-ngs-projesi-dunyanin-en-buyuk-nukleer-insaat-alanina-donusuyor-15911h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 23:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Akkuyu]]></category>
		<category><![CDATA[alanına]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[dönüşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[NGS]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer]]></category>
		<category><![CDATA[projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Voronkov:]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/voronkov-akkuyu-ngs-projesi-dunyanin-en-buyuk-nukleer-insaat-alanina-donusuyor-15911h.html</guid>

					<description><![CDATA[Rosatom Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Aleksander Voronkov, Dünya Enerji Kongresi ve Fuarında, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin, kademe kademe dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşmeye başladığını söyledi. Voronkov, “Akkuyu NGS’nin güç üniteleri, devreye alındıktan sonra her yıl on milyarlarca kilovatsaat güvenilir ve temiz elektrik enerjisi üretecektir. Bu da Türk ekonomisini besleyecek” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen ve bu yıl 14&#8217;üncüsü yapılan Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı (Energy is Future- EIF-2021) 13-15 Ekim tarihleri arasında Antalya&#8217;da düzenlendi. Akkuyu Nükleer A.Ş., Türk enerji sektörünün önemli temsilcilerinin yanı sıra dünyanın 52 ülkesinin önde gelen enerji sektörü aktörlerini bir araya getiren etkinliğin ana partneri oldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez&#8217;in telekonfrerans aracılığıyla katıldığı açılış töreninde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom&#8217;un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Aleksander Voronkov da bir konuşma yaptı.“Akkuyu NGS projesi, dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşüyor”Voronkov konuşmasında, “Başarılı bir enerji sisteminin göstergesi, dengeli olması ve ayrıca piyasadaki oynaklığı azaltmaya ve Covid-19 sonrası dönemde ülke ekonomilerinin sürdürülebilir bir şekilde toparlanması için koşullar oluşturmaya imkan tanıyacak çeşitli üretim türlerinin dahil edilmesine dayanıyor. İstikrarlı ve güvenilir bir üretim kaynağı olan nükleer enerjinin asıl yükü sağladığı enerji sistemi, bu talebe cevap vermeyi mümkün kılmaktadır.Bununla birlikte nükleer santraller, sadece bir temiz elektrik enerjisi kaynağı değil, aynı zamanda bir ülkenin teknolojik gelişiminin temelini oluşturan büyük bir altyapı projesidir. Türkiye&#8217;nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS bunu açık şekilde ortaya koymaktadır.Türk meslektaşlarımızın daimi desteği ve ortak çabalar sayesinde proje, kademe kademe dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşmekte olup, Akkuyu NGS&#8217;nin güç üniteleri, devreye alındıktan sonra her yıl on milyarlarca kilovatsaat güvenilir ve temiz elektrik enerjisi üretecektir. Bu da Türk ekonomisini besleyecek ve Türkiye&#8217;nin ulusal kalkınma alanındaki sürdürülebilir hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.Voronkov, dünyada enerjinin dönüşümünü anlattıRosatom&#8217;un ve Akkuyu Nükleer A.Ş.&#8217;nin temsilcileri, kongrenin iş programına da katıldı. Aleksander Voronkov, bu kapsamda düzenlenen panelde “Dünyada Enerjinin Dönüşümü” başlıklı bir sunum yaparak, enerji sektöründeki mevcut zorluklar ve onları ortadan kaldırmak için Rosatom tarafından önerilen ve düşük karbonlu nükleer enerji çözümlerine dayanan yöntemler hakkında bilgiler verdi. Voronkov konuşmasında, yurtdışı pazarda sunulan Rosatom&#8217;un yenilikçi ürünlerinin yanı sıra, Rus VVER 3+ nesil teknolojisini ve bu teknolojinin dünyadaki referanslarını, düşük güçlü reaktör teknolojilerini de anlattı. Voronkov ayrıca, şirketin rüzgar enerjisi ve hidrojen işlerinin gidişatı hakkında da bilgiler verdi.“Projede toplam yerelleştirme potansiyeli 5,9 milyar dolar”Panel kapsamında yapılan bir diğer oturumda da nükleer enerji konusu masaya yatırıldı. Panelin moderatörlüğünü Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı yaptı.Panelin diğer katılımcıları arasında Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Müdürü Sama Bilbao y Leon, Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Dere, EÜAŞ Proje Yönetim Uzmanı Ahmet Ege yer aldı. Panelde konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS inşaat projesinin mevcut durumunu tüm detaylarıyla anlattı. Projenin ihtiyaçları doğrultusunda ekipman ve malzeme üretiminin yerelleştirilmesiyle ilgili konulara da değinen Sezemin şunları söyledi:“Rus ve Türk tarafları, projede yerelleştirme düzeyini artırmak için büyük çaba göstermektedir. Bu amaçla, kilit proje katılımcıları olan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ana yüklenici Akkuyu Nükleer A.Ş., TİTAN-2 IC İÇTAŞ İnşaat A.Ş. ortak girişimi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yönetiminin temsilcilerinden oluşan geniş bir ‘Yerelleştirme Çalışma Grubu&#8217; kuruldu.Çalışma grubunun faaliyetleri sonucunda sürekli güncellenen ve bugün itibarıyla 718 kalem içeren üretim yerelleştirme kataloğu hazırlandı. Projede toplam yerelleştirme potansiyeli 5,9 milyar dolardır.” Akkuyu Nükleer A.Ş.&#8217;nin standı fuar boyunca büyük bir ilgi gördü. Standı ziyaret edenler, Akkuyu NGS inşaat projesinin mevcut durumu hakkında bilgi edinme ve şirket temsilcileriyle konuşma fırsatı buldu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/voronkov-akkuyu-ngs-projesi-dunyanin-en-buyuk-nukleer-insaat-alanina-donusuyor-15911h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uydu tabanlı karbon emisyon dönüşümü teknikleri geliştirildi</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/uydu-tabanli-karbon-emisyon-donusumu-teknikleri-gelistirildi-15884h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/uydu-tabanli-karbon-emisyon-donusumu-teknikleri-gelistirildi-15884h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 23:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[dönüşümü]]></category>
		<category><![CDATA[Emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[geliştirildi]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon]]></category>
		<category><![CDATA[tabanlı]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikleri']]></category>
		<category><![CDATA[uydu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/uydu-tabanli-karbon-emisyon-donusumu-teknikleri-gelistirildi-15884h.html</guid>

					<description><![CDATA[Karbon monoksit uydu alımından küresel orman yangını karbon emisyonlarına dair çıkarımda bulunmak için yeni bir atmosferik dönüşüm sistemi geliştirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS) Çevre ve Ekoloji Enstitüsü&#8217;ndeki Profesör Zheng Bo&#8217;nun ekibi, karbon monoksit uydu alımından küresel orman yangını karbon emisyonlarına dair çıkarımda bulunmak için yeni bir atmosferik dönüşüm sistemi geliştirdi. Ekip, 2000-2019 yılları arasında küresel orman yangını karbondioksit emisyonlarının mekansal ve zamansal eğilimlerini ve nedenlerini araştırdı. Yapılan açıklamaya göre çalışmalar, yanmış alanlarla küresel orman yangını emisyonlarında hızlı ve güncel bir düşüşün olmamasının nedeninin giderek artan orman yangınları emisyonları olduğunu gösterdi.Açıklamaya göre Orman yangınları, çayır yangınlarına kıyasla birim alan başına daha büyük karbondioksit kaynağı olup, yavaş ya da devamında eksik bir iyileşme gösteriyor; hatta bazen bozulma ve ormanların kesilmesi nedeniyle düzelme gerçekleşmiyor. Orman alanlarına yayılan yangınlarla birlikte yanmış orman topraklarında CO2 alımının yavaş yavaş toparlanması arazinin karbon yutma kapasitesini zayıflatıyor. Bu da küresel yanmış alanlardaki azalmaya rağmen küresel yangınların iklim üzerindeki baskısının giderilmediği anlamına geliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/uydu-tabanli-karbon-emisyon-donusumu-teknikleri-gelistirildi-15884h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-15786h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-15786h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 08:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[95]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[gidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[kilometre]]></category>
		<category><![CDATA[kuruş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-15786h.html</guid>

					<description><![CDATA[Eskişehir’de lise öğrencilerinin TÜBİTAK destekli Teknofest yarışmasına katılmak için hazırladıkları elektrikli araç, 100 kilometrede 95 kuruşluk elektrik enerjisi kullanıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretmenleri TÜBİTAK&#8217;ın desteklediği Teknofest&#8217;e katılmak için aylar öncesinden kolları sıvadı.Liseli öğrencilerin katılımıyla düzenlenen elektrikli otomobil kategorisinde yarışmak için aylar süren çalışmalarla aracını hazırlayan 7 öğretmen ve 5 öğrenciden oluşan ekip, elde edilen başarının gururunu yaşıyor. Yarışmada Eskişehir&#8217;i temsil edecek olan otomobile, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi (ESATAMAT) ismi verildi. Yaklaşık 350 kilogram ağırlığında olan araçta 200 adet lityum pil kullanıldı. Yapılan hesaplamalara göre araç, 100 kilometrede 95 kuruşluk elektrik tüketiyor. Yapılan testlerde tek şarj ile 100 kilometreyi rahatlıkla gidebilen ESATAMAT, İzmit Körfez Pisti&#8217;ndeki yarış için Eskişehir&#8217;den yola çıktı.“İlk 2 etabı geçerek finalde yarışmaya hak kazandı”Final öncesi yapılan 2 farklı yarıştan geçen araçlarıyla Körfez Pisti&#8217;ne gitmek için hazır olduklarını belirten Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, ilham kaynaklarının elektrikli araçlara artan ilgi olduğunu söyledi. Elektrikli araçlar dalında daha da ilerlemek istediklerini ve okulda yeni bir bölüm açılacağını belirten Özata, “Biz ‘ESATAMAT&#8217; ismini verdiğimiz elektrikli otomobilimizin hazırlığına başlarken, dünyada ve ülkemizde artan ilgiden ilham aldık. Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak motorlu araçlar dalındaki 7 öğretmenimiz ve 5 öğrencimiz ile birlikte elektrikli araç yapmaya karar verdik. Dünya&#8217;da elektrikli araçlara artan ilgiden dolayı ilk önce motorlu teknolojiler alanımıza elektrikli araçlar dalını açmak için bakanlığımıza dilekçe verdik ve olumlu yanıt aldık. TÜBİTAK tarafından liseli öğrenciler arasında düzenlenen elektrikli araçlar yarışmasında yapmış olduğumuz otomobil, ilk 2 etabı geçerek finalde yarışmaya hak kazandı. 31 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Körfez Pisti&#8217;nde yapılacak olan yarışmalara bu araçla katılacağız” ifadelerini kullandı.“100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor”Aracın teknik kısımlarıyla ilgili bilgi veren Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Taner Tüysüz, 100 kilometre için 95 kuruş elektrik sarfiyatı olduğunu belirtti. Aracın tek batarya ile 100 kilometre gidilebildiğini belirten Tüysüz, “TÜBİTAK&#8217;ın istemiş olduğu teknik değerler var. O değerlerin üzerine çıkamıyoruz. Aracımızın 2,70 metre uzunluğa, 1,40 metre yüksekliğe ve 1,20 metre genişliğe sahip. Aracımız şu an toplamda 350 kilogram geliyor. Aracın güç kısmına 200 adet lityum pil taktık ve bunları birleştirdik. Tek dolu batarya ile yaklaşık 100 kilometre yol gidebiliyoruz. 100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor. Teknik ve güvenlik amaçlı aracın hızını 50 kilometre/saat ile sınırlandırdık. Motoru tam olarak araca yüklemeden 100 kilometre hızı kadranda gördük” diye konuştu.“Dereceye girmeyi hedefliyorum”Aracın sürücülüğünü yapacak olan 12&#8217;nci sınıf öğrencisi Emre Yüksel, büyük hedeflerle yarışacağını söyledi. Sürüş deneyimini aktaran Yüksel, “Aracı tamamladık ve en sonunda yarışa katılmaya hak kazandık. İnşallah birinci olmayı veya dereceye girmeyi hedefliyorum. Okul içinde kullandım. Çok uzun mesafe gitmedim. Okul içinde kullanmama rağmen aracın sürüşü iyi ve 100 kilometreyi rahat bir şekilde tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Araç sürüşü konforlu, yollarda silkeleme olmuyor” dedi.“Kendi vaktimizden kısıp okula geldik ve arabayı tasarlamakla uğraştık”Zorlu hazırlık sürecinin ardından gurur duyduklarını belirten ESATAMAT Takım Kaptanı Hakan Seyitoğlu, pandeminin işlerini aksattığını söyledi. Temsil edecekleri okulda son sınıf öğrencisi olan Seyitoğlu, aracın hazırlık sürecini şu şekilde anlattı:“Bu aracı yapmaya karar verdiğimizde elimizde hiçbir şey yoktu. Projeyi yapmaya karar verdikten sonra yavaş yavaş parçaları birleştirerek elektrikli aracımızı tasarladık. Gerçekten güzel oldu. Hem yolda konforlu hem de en az yakıtla uzun mesafeler gidebiliyor. Aracı yapmaya başladığımızda Nisan ayındaydık. Pandemi dolayısıyla evlere kapandık. Kendi vaktimizden kısıp okula geldik ve arabayı tasarlamakla uğraştık. Öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla beyin fırtınası yaptık. Böyle güzel bir araç tasarlayabildik sonunda. İnşallah yarıştan güzel bir dereceyle döneriz.” Ali Furkan Çetiner &#8211; Abdullah Güçlü </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-15786h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MİT Irak&#8217;ın kuzeyinde PKK&#8217;yı vurdu: 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/mit-irakin-kuzeyinde-pkkyi-vurdu-2-kadin-terorist-etkisiz-hale-getirildi-13797h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/mit-irakin-kuzeyinde-pkkyi-vurdu-2-kadin-terorist-etkisiz-hale-getirildi-13797h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[etkisiz]]></category>
		<category><![CDATA[getirildi]]></category>
		<category><![CDATA[hale]]></category>
		<category><![CDATA[Irak'ın]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kuzeyinde]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[PKK'yı]]></category>
		<category><![CDATA[terörist]]></category>
		<category><![CDATA[vurdu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/mit-irakin-kuzeyinde-pkkyi-vurdu-2-kadin-terorist-etkisiz-hale-getirildi-13797h.html</guid>

					<description><![CDATA[MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Detaylar gelecek&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/mit-irakin-kuzeyinde-pkkyi-vurdu-2-kadin-terorist-etkisiz-hale-getirildi-13797h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TEPAV: &#8216;Nisan ayında kartlı harcamalar önceki aya göre yüzde 9 daraldı&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/tepav-nisan-ayinda-kartli-harcamalar-onceki-aya-gore-yuzde-9-daraldi-9319h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/tepav-nisan-ayinda-kartli-harcamalar-onceki-aya-gore-yuzde-9-daraldi-9319h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 15:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[aya]]></category>
		<category><![CDATA[ayında]]></category>
		<category><![CDATA[daraldı]]></category>
		<category><![CDATA[göre]]></category>
		<category><![CDATA[Harcamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Kartlı]]></category>
		<category><![CDATA[Nisan]]></category>
		<category><![CDATA[önceki]]></category>
		<category><![CDATA[TEPAV:]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/tepav-nisan-ayinda-kartli-harcamalar-onceki-aya-gore-yuzde-9-daraldi-9319h.html</guid>

					<description><![CDATA[TEPAV araştırmasına göre, Nisan ayında kartlı harcamalar önceki aya göre tutar olarak yüzde 9, işlem adedi olarak yüzde 8 oranında daraldı. Haftalık hareketler incelendiğinde, söz konusu düşüşün ilk ve son hafta dışındaki haftalarda yoğunlaştığı görüldü.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) araştırmasına göre, kartlı harcamaların yıllık artışı ise baz etkisi kaynaklı olarak yüzde 80&#8217;e ulaştı. Söz konusu artışta, Covid-19 salgınının ilk dalgasına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ilk olarak Nisan 2020&#8217;de alınması ve harcamalarda yaşanan hızlı düşüşün oluşturduğu güçlü baz etkisi belirleyici olduğu belirtildi. Nisan ayında kartlı harcamalar önceki aya göre tutar olarak yüzde 9, işlem adedi olarak yüzde 8 oranında daraldı. Haftalık hareketler incelendiğinde, söz konusu düşüşün ilk ve son hafta dışındaki haftalarda yoğunlaştığı görüldü.Tam kapanmanın başladığı 30 Nisan haftasında ise yüzde 25 artış gözlenirken, ayın genelinde 26 harcama grubundan market ve alışveriş merkezleri ile kulüp/dernek/sosyal hizmetler dışındaki tüm harcamalarda düşüş gerçekleşti. Harcama gruplarına göre bakıldığında, kalemlerin tamamında yıllık olarak artış gözlenirken; salgından en olumsuz etkilenen harcama gruplarında yıllık artış oranlarının da yüksek olduğu görülmüştür. Havayolları, konaklama, seyahat acenteleri/taşımacılık, yemek, giyim ve aksesuar ile araba kiralama bu grupta yer alan kalemler olduğu kaydedildi.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/tepav-nisan-ayinda-kartli-harcamalar-onceki-aya-gore-yuzde-9-daraldi-9319h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Siemens ve Google Cloud yapay zekaya dayalı çözümler için iş birliği yapıyor</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/siemens-ve-google-cloud-yapay-zekaya-dayali-cozumler-icin-is-birligi-yapiyor-9189h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/siemens-ve-google-cloud-yapay-zekaya-dayali-cozumler-icin-is-birligi-yapiyor-9189h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 14:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA['yapay]]></category>
		<category><![CDATA[birliği]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[çözümler]]></category>
		<category><![CDATA[dayalı]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yapıyor']]></category>
		<category><![CDATA[zekaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/siemens-ve-google-cloud-yapay-zekaya-dayali-cozumler-icin-is-birligi-yapiyor-9189h.html</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Siemens, Google Cloud ile iş birliği yapıyor. Endüstriyel üretim sektöründe yapay zekaya dayalı çözümlerin kullanımını artırmayı amaçlayan iş birliği kapsamında üretimde verimlilik artışı sağlanacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Endüstriyel otomasyon ve yazılım alanlarında inovasyon ve teknoloji liderlerinden biri olan Siemens, fabrikalardaki süreçleri optimize etmek ve üretimde verimliliği artırmak için Google Cloud ile iş birliği yapıyor. Şirket, kendi fabrika otomasyon çözümlerini Google Cloud&#8217;un veri bulutu ve yapay zekâ/makine öğrenmesi (AI/ML) teknolojileri ile entegre ederek üreticilerin inovasyon geliştirmesine yardımcı olacak.Verilen bilgiye göre, günümüzde endüstriyel süreçleri veriler yönlendirse de üreticilerin büyük bir çoğunluğu eski yazılımları kullanmaya devam ediyor. Yoğun kaynak kullanımına neden olan ve sık sık manuel güncelleme gerektiren bu uygulamalar, verimlilik açısından avantaj sağlamıyor. Yapay zeka projeleri fabrika ölçeğinde sınırlı kaldığından, pek çok üretici küresel operasyonlarında yapay zeka uygulamalarını devreye almakta zorluk yaşıyor.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/siemens-ve-google-cloud-yapay-zekaya-dayali-cozumler-icin-is-birligi-yapiyor-9189h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
