<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8216;Türkiye’nin &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihaber.net/haberleri/turkiyenin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<description>Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2022 13:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihaber.net/wp-content/uploads/2025/11/cropped-file_00000000238c71f4adb68f6c0bf34c32-32x32.png</url>
	<title>&#8216;Türkiye’nin &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tamamlandığında Türkiye&#8217;nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/tamamlandiginda-turkiyenin-en-buyuk-kutuphanelerinden-biri-olacak-16688h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/tamamlandiginda-turkiyenin-en-buyuk-kutuphanelerinden-biri-olacak-16688h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 13:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[biri]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[kütüphanelerinden]]></category>
		<category><![CDATA[olacak]]></category>
		<category><![CDATA[Tamamlandığında]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/tamamlandiginda-turkiyenin-en-buyuk-kutuphanelerinden-biri-olacak-16688h.html</guid>

					<description><![CDATA[Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk-İş Eğitim Merkezi'nin bulunduğu alana yapılacak olan kütüphaneyi bu yıl ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor. Kütüphane, 515 bin kitap kapasitesi ile ülkenin en büyüklerinden biri olacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Büyükşehir Belediyesi&#8217;nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile Atakum ilçesindeki ‘Türk-İş Eğitim Merkezi&#8217;nin 7/24 hizmet verecek kütüphaneye dönüştürülmesi kapsamında yaptığı hazırlıklarda sona gelindi.Kamulaştırma bedeli ödenerek Türk-İş&#8217;ten alınan bina Türkiye&#8217;nin en büyük kütüphanelerinden birisi olacak şekilde şehre hizmet verecek. Yaklaşık maliyeti 200 milyon TL olan kütüphane, yakın zamanda ihaleye çıkılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının hemen sonrasında da yapımına başlanacak.8 katlı, yaklaşık 30 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi&#8217;nden sonra Türkiye&#8217;nin en büyüklerinden birisi olup, 515 bin kitap kapasitesine sahip olacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son gerçekleşen meclis toplantısında konuyla alakalı olarak şu ifadeleri kullandı:“Atakum&#8217;a yapacak olduğumuz kütüphanenin bütün projeleri, uygulama projeleri bitti. Şu anda ihale sürecindeyiz. Şehrimize çok güzel bir hizmet kazandırmış olacağız.”Erdi Demür </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/tamamlandiginda-turkiyenin-en-buyuk-kutuphanelerinden-biri-olacak-16688h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin dev projesi bütün hızıyla devam ediyor</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-dev-projesi-butun-hiziyla-devam-ediyor-16555h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-dev-projesi-butun-hiziyla-devam-ediyor-16555h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 14:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[bütün]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[devam]]></category>
		<category><![CDATA[ediyor]]></category>
		<category><![CDATA[hızıyla]]></category>
		<category><![CDATA[projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-dev-projesi-butun-hiziyla-devam-ediyor-16555h.html</guid>

					<description><![CDATA[Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor. DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce edinilen bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatında dolusavak hidromekanik imalatları ve dipsavak vana odası inşaat çalışmaları sürüyor. Tünelli dolusavak kaplama betonu tamamlanırken, giriş- çıkış ve havalandırıcı bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları ve mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmaları sürüyor.Temelden yüksekliği 275 m, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye&#8217;nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak.Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin&#8217;den Edirne&#8217;ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Baraj tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.Adem Güngör</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-dev-projesi-butun-hiziyla-devam-ediyor-16555h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: &#8216;Ne yazık ki Türkiye&#8217;nin bina karnesi zayıf&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/japon-deprem-uzmani-moriwaki-ne-yazik-ki-turkiyenin-bina-karnesi-zayif-16372h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/japon-deprem-uzmani-moriwaki-ne-yazik-ki-turkiyenin-bina-karnesi-zayif-16372h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 14:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[karnesi]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[moriwaki]]></category>
		<category><![CDATA[ne]]></category>
		<category><![CDATA[Uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[Yazık!]]></category>
		<category><![CDATA[zayıf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/japon-deprem-uzmani-moriwaki-ne-yazik-ki-turkiyenin-bina-karnesi-zayif-16372h.html</guid>

					<description><![CDATA[İzmir'in Buca ilçesinde deprem ve yapı güvenliği konusu masaya yatırıldı. Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Buca&#8217;da depreme karşı farkındalık oluşturma çalışmaları devam ediyor. Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle Buca Belediyesi Meclis Salonu&#8217;nda, “Deprem, Yapı Güvenliği ve Afete Hazırlık” paneli düzenlendi. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, deprem konusunun sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirterek, afet öncesi yapılması gereken çalışmaların afet sonrasında yapılacak çalışmalardan daha hayat kurtarıcı olduğunu ifade etti.Yaklaşık 31 yıldır Türkiye&#8217;de yaşadığını dile getiren Japon Deprem Uzmanı Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye&#8217;de kaçak yapılaşmanın yapı güvenliğini tehlikeye attığını, bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye&#8217;de 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 67&#8217;si kaçak. Ne yazık ki Türkiye&#8217;nin bina karnesi zayıf” diye konuştu.Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Hüseyin Çatal ise yapı güvenliğini tehlikeye atan unsurlar hakkında bilgilendirme yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu Başkanı Abdullah İncir de, toplumdaki temel afet bilincini oluşturmak için anaokulundan başlayıp, yaşam boyu süren eğitimlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle yürütülen deprem konusundaki farkındalık çalışmalarının, Buca&#8217;daki okullarda verilecek deprem ve afet eğitimleriyle süreceği belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/japon-deprem-uzmani-moriwaki-ne-yazik-ki-turkiyenin-bina-karnesi-zayif-16372h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin fındık ihracatında ilk sırayı Trabzon göğüsledi</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-findik-ihracatinda-ilk-sirayi-trabzon-gogusledi-16369h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-findik-ihracatinda-ilk-sirayi-trabzon-gogusledi-16369h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 14:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[Fındık]]></category>
		<category><![CDATA[göğüsledi]]></category>
		<category><![CDATA[ihracatında]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[sırayı]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-findik-ihracatinda-ilk-sirayi-trabzon-gogusledi-16369h.html</guid>

					<description><![CDATA[Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Türkiye'nin 2021 yılı fındık ihracatının yüzde 35'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini duyurdu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Cirav, geçen yıl Türkiye&#8217;den 2 milyar 260 milyon 406 dolar karşılığında 345 bin 433 ton fındık ihraç edildiğini hatırlattı. Fındık ihracatında yüzde 35&#8217;lik bir oranla Trabzon&#8217;un ilk sırayı aldığını kaydeden Cirav, Trabzon&#8217;dan 116 bin 777 ton fındık dış satımı karşılığında 781 milyon 938 bin 644 dolar gelir sağlandığını belirtti.En fazla fındık ihraç eden iller sıralamasında birinci olan Trabzon&#8217;u İstanbul, Giresun ve Ordu&#8217;nun takip ettiğini ifade eden Cirav, Trabzon&#8217;dan yapılan ihracatta önceki yıla göre miktarda yüzde 17, değerde ise yüzde 13 artış yaşandığını belirtti.Cirav, Trabzon&#8217;dan 62 ülkeye fındık ihraç edildiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:&#8221;En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya ve Polonya olmuştur. İtalya&#8217;ya fındık ihracatında yüzde 58, Çin Halk Cumhuriyeti&#8217;ne yüzde 35, ABD&#8217;ye yüzde 27, Güney Kore&#8217;ye yüzde 76, Japonya&#8217;ya yüzde 100 artış yaşanmıştır. 2022&#8217;nin çok daha istikrarlı bir yıl olacağından ümitliyiz. Üretim maliyetlerinde, özellikle gübre fiyatlarında üreticinin, lojistik ve enerji maliyetlerinde ise ihracatçının desteklenmesi elzemdir.&#8221;Bekir Koca </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-findik-ihracatinda-ilk-sirayi-trabzon-gogusledi-16369h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amerika&#8217;dan Türkiye&#8217;nin orman yangınları ile mücadelesine helikopter desteği</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/amerikadan-turkiyenin-orman-yanginlari-ile-mucadelesine-helikopter-destegi-15169h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/amerikadan-turkiyenin-orman-yanginlari-ile-mucadelesine-helikopter-destegi-15169h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 11:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika'dan]]></category>
		<category><![CDATA[desteği]]></category>
		<category><![CDATA[Helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[mücadelesine]]></category>
		<category><![CDATA[orman]]></category>
		<category><![CDATA[yangınları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/amerikadan-turkiyenin-orman-yanginlari-ile-mucadelesine-helikopter-destegi-15169h.html</guid>

					<description><![CDATA[Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, ABD tarafından Türkiye’nin orman yangınları ile mücadelesine 2 adet yangın söndürme helikopteri ile destek verileceğini duyurdu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD&#8217;nin Ankara Büyükelçiliği&#8217;nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türkiye&#8217;nin orman yangınları ile mücadelesine ABD&#8217;nin 2 adet CH-47 ‘Chinook&#8217; tipi yangın söndürme helikopterini ile destek sağlayacağı duyuruldu.Büyükelçilik tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:“ABD&#8217;nin Müttefiki ve NATO üyesi olan Türkiye, Covid-19&#8217;la mücadelenin başlarında yaptığımız yardım çağrısına, kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Şimdi biz de Türkiye&#8217;nin talebine yanıt vererek ve orman yangınlarını bastırma çabalarına destek olarak bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız. ABD Avrupa Komutanlığı kanalıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ortaklık içinde hareket ederek, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye&#8217;nin orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olmak üzere iki adet CH-47 ‘Chinook&#8217; tipi yangın söndürme helikopterini gönderme sürecini başlatmış bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, orman yangınlarının oluşturduğu tahribatı çok iyi anlamaktadır. Türkiye&#8217;de insanların alevleri söndürmek amacıyla ortaya koyduğu cesarete hayranlık duymaktayız. Bu çabalara yaptığımız katkı, Amerikan değerlerinin ve şefkatinin yurtdışındaki somut bir örneğini ifade etmektedir. ABD-Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostluğun devamı çerçevesinde NATO Müttefikimizin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.Ömer Faruk Karataş </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/amerikadan-turkiyenin-orman-yanginlari-ile-mucadelesine-helikopter-destegi-15169h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eyüpsultan&#8217;a Türkiye&#8217;nin en büyük kaykay parkı yapılıyor</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/eyupsultana-turkiyenin-en-buyuk-kaykay-parki-yapiliyor-14930h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/eyupsultana-turkiyenin-en-buyuk-kaykay-parki-yapiliyor-14930h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 13:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Eyüpsultan'a]]></category>
		<category><![CDATA[kaykay]]></category>
		<category><![CDATA[Park'ı]]></category>
		<category><![CDATA[yapılıyor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/eyupsultana-turkiyenin-en-buyuk-kaykay-parki-yapiliyor-14930h.html</guid>

					<description><![CDATA[Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan gençler için sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında bir Skate Park inşa edilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uluslararası standartlarda yapılacak park bin 385 metrekare alan ile Türkiye&#8217;deki tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük street disiplinindeki park özelliğine sahip olacak.Olimpik beton kullanılarak yapılacak tesis, gençlerin yanı sıra profesyonel kaykaycılar için tasarlanmış tam olimpik, toplamda yedi farklı açıyı içerisinde barındıracak.İnşası kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınması planlanan Skate Park&#8217;ta hem amatör, hem de profesyonel sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.En uzun kaykay parkıGençlerin spor ve eğlenceyi birlikte yaşayacağı skate park, Türkiye&#8217;nin 50 metre ile en uzun kaykay parkı olma özelliğine de sahip olacak. 70 metre toplam coping uzunluğuna sahip olan skate park için polimer ve epoxy esaslı olimpik beton kullanılacak. Ayrıca park 7 adet roll in girişi ve 1 adet 25 metre genişliğinde wallride rampası ile hizmet verecek.“İlçemizde paten ve kaykay tutkunu gençlerin olduğunu biliyoruz”Eyüpsultan&#8217;da spora ilgi duyan çok sayıda genç olduğunu, gençlere verdiği bir sözü daha yerine getirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kalıcı, güzel bir çalışma hedefliyoruz. Eyüpsultan&#8217;a yakışan, buranın estetiğine uygun, modern bir park alanına çevirmek istiyoruz bu alanı. Kaykay Federasyonu ile koordineli proje geliştirdik skate park yapımı ile ilgili. İlçemizde paten ve kaykay tutkunu gençlerin olduğunu biliyoruz. Yapılacak Skate Park ile birlikte gençler için daha güvenli, sağlıklı ve modern bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/eyupsultana-turkiyenin-en-buyuk-kaykay-parki-yapiliyor-14930h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin en uzun 10.mağarası ziyaretçi akınına uğruyor</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-en-uzun-10-magarasi-ziyaretci-akinina-ugruyor-14661h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-en-uzun-10-magarasi-ziyaretci-akinina-ugruyor-14661h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 15:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[10.mağarası]]></category>
		<category><![CDATA[akınına]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[uğruyor]]></category>
		<category><![CDATA[uzun]]></category>
		<category><![CDATA[ziyaretçi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-en-uzun-10-magarasi-ziyaretci-akinina-ugruyor-14661h.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin en uzun 10., Zonguldak’ın ise en uzun 2. mağarası olma özelliği taşıyan 3.5 milyon yıllık Gökgöl Mağarası'ndaki tadilat çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 1,5 yıldır tadilat çalışması yapılan mağarada ziyareti akınına uğruyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>3.5 milyon yıllık, halka açık 875 metrelik alanı ile Türkiye&#8217;nin en uzun 10. mağarası olarak bilinen Gökgöl Mağarası, yenilenen yüzüyle kapılarını açtı.Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle yapımı tamamlanan Gökgöl Mağarası Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen mağara ziyaretçi akınına uğruyor. Mağarayı ziyaret eden vatandaşlar mağarayı gezerek bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.Mağarayı çok beğendiğini ifade eden Basri Kozmaç, “Adapazarı&#8217;ndan geliyorum. Gerçekten çok güzel harika bir yer berkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Tamamen doğal bir yer doğa harikası ilk defa geliyorum. Bundan sonra her buraya geldiğimde buraya gezmeye geleceğim” dedi.Mağaraya ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini ifade eden Adnan Eğirdir, “Denizli&#8217;den geliyorum. Mağara çok güzel bizim orada İnsuyu Mağarası var eşimle onu kıyaslıyorduk. Yeni geldim daha önce Cehennemağzı Mahağarasını gezdim. Burasıda çok güzel çok güzel bir mağaraya sahipsiniz. Arkadaşlarımıza burası için tavsiyelerde bulunacağım. Tek bir sıkıntısı var. Mağaranın girişi hakkında navigasyon bizi 10 kilometre ileriye gönderdi. Mağara girişinde bir tabela falan olursa çok iyi olur” şeklinde konuştu.Sertaç Özdemir &#8211; Emre Can Bayram </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-en-uzun-10-magarasi-ziyaretci-akinina-ugruyor-14661h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brand Finance listesinde İş Bankası, Türkiye&#8217;nin en güçlü markası oldu</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/brand-finance-listesinde-is-bankasi-turkiyenin-en-guclu-markasi-oldu-13283h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/brand-finance-listesinde-is-bankasi-turkiyenin-en-guclu-markasi-oldu-13283h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 17:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[güçlü]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[listesinde]]></category>
		<category><![CDATA[markası]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/brand-finance-listesinde-is-bankasi-turkiyenin-en-guclu-markasi-oldu-13283h.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İş Bankası, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listeye göre, Türkiye’nin en güçlü markası oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance&#8217;in ‘Brand Finance Turkey 100 &#8211; 2021&#8242; raporu yayınlandı. Rapora göre İş Bankası, Türkiye&#8217;nin en güçlü markaları sıralamasında, en yüksek güce sahip marka olarak ilk sırada yer aldı.Brand Finance&#8217;ın raporunda; marka gücünün, markanın gelecekte değer üretebilme kabiliyetini gösterdiği belirtilerek, bu açıdan markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.</p>


<p><strong><a rel="noreferrer noopener" href="http://www.siradakihaber.net/" target="_blank">www.siradakihaber.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/brand-finance-listesinde-is-bankasi-turkiyenin-en-guclu-markasi-oldu-13283h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin en büyük nilüfer tarlasında şölen başladı</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-en-buyuk-nilufer-tarlasinda-solen-basladi-12604h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-en-buyuk-nilufer-tarlasinda-solen-basladi-12604h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 13:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[başladı!]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Nilüfer]]></category>
		<category><![CDATA[Şölen]]></category>
		<category><![CDATA[tarlasında]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/turkiyenin-en-buyuk-nilufer-tarlasinda-solen-basladi-12604h.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin en büyük nilüfer tarlasını bünyesinde barındıran Çivril Işıklı Gölü’nde görsel şölen baladı. Yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğasıyla doğaseverlerin gözdesi olan göl, huzur veren nilüferlerin çiçek açmasıyla bambaşka bir manzara kavuştu.]]></description>
