<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tarım &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihaber.net/haberleri/tarim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<description>Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2022 15:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihaber.net/wp-content/uploads/2025/11/cropped-file_00000000238c71f4adb68f6c0bf34c32-32x32.png</url>
	<title>tarım &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Üniversite öğrencilerinden insansız tarım aracı projesi</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/universite-ogrencilerinden-insansiz-tarim-araci-projesi-19078h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/universite-ogrencilerinden-insansiz-tarim-araci-projesi-19078h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[‘insan]]></category>
		<category><![CDATA[akşam]]></category>
		<category><![CDATA[alan]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[aracı]]></category>
		<category><![CDATA[araçlar]]></category>
		<category><![CDATA[arazi]]></category>
		<category><![CDATA[arkadaş’]]></category>
		<category><![CDATA[ayirt]]></category>
		<category><![CDATA[biber]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[bitki]]></category>
		<category><![CDATA[bocek]]></category>
		<category><![CDATA[bocekler]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu]]></category>
		<category><![CDATA[bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[Boş]]></category>
		<category><![CDATA[bostan]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[domates]]></category>
		<category><![CDATA[dönüm]]></category>
		<category><![CDATA[ekip]]></category>
		<category><![CDATA[ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[emir]]></category>
		<category><![CDATA[Emre]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[fark]]></category>
		<category><![CDATA[Fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü!]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<category><![CDATA[hareket!]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[hava]]></category>
		<category><![CDATA[Havacılık]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[hazne]]></category>
		<category><![CDATA[hedef]]></category>
		<category><![CDATA[içeri]]></category>
		<category><![CDATA[ifade]]></category>
		<category><![CDATA[isim]]></category>
		<category><![CDATA[işlem]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[katkı]]></category>
		<category><![CDATA[kel]]></category>
		<category><![CDATA[keli]]></category>
		<category><![CDATA[kelime]]></category>
		<category><![CDATA[ken]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[kisim]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[kuma]]></category>
		<category><![CDATA[kuman]]></category>
		<category><![CDATA[kumanda]]></category>
		<category><![CDATA[mekatronik]]></category>
		<category><![CDATA[mücadele]]></category>
		<category><![CDATA[müdahale]]></category>
		<category><![CDATA[Mühendis]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[robot:]]></category>
		<category><![CDATA[sağ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı]]></category>
		<category><![CDATA[Saha]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[sebze]]></category>
		<category><![CDATA[sekil]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Sıra]]></category>
		<category><![CDATA[stant]]></category>
		<category><![CDATA[süre]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<category><![CDATA[tespit]]></category>
		<category><![CDATA[Tohum]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[universiteler]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[ürün]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzer]]></category>
		<category><![CDATA[uzeri]]></category>
		<category><![CDATA[versiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Yaban]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<category><![CDATA[yazılı]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siradakihaber.net/universite-ogrencilerinden-insansiz-tarim-araci-projesi-19078h.html</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul'da farklı üniversitelerde okuyan 5 öğrenci, tarım sektöründe kullanılmak üzere iki farklı insansız araç tasarladı. Uzaktan kumanda ve bilgisayar üzerinden de kontrol edilebilen araçlar, üzerlerine entegre edilmiş sensörler sayesinde otonom bir şekilde de hareket edebiliyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bostan bitkileri olan patlıcan, domates ve biber gibi ürünlere odaklanan proje, ürün kontrolünü sağlamayı, bitki hastalıklarıyla mücadele etmeyi ve bitki kalitesini artırmayı amaçlıyor.</p>
<p>5 kişiden oluşan ekibin tasarladığı ilk araç olan &#8220;Yoma&#8221; yalnızca ilaçlama ve yabani bitki tespiti yapabiliyorken, &#8220;Omnivor&#8221; isimli ikinci versiyon ise tarlalarda böcek tespiti de yapabiliyor. İki araç da haznelerinde taşıdıkları tarım ilaçlarıyla, ilaçlama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ekip, araçlarını &#8220;Tarımsal İnsansız Kara Aracı&#8221; olarak tanımlıyor.&#8221;YALNIZCA YABANİ BİTKİLERİ DEĞİL, BÖCEKLERİ DE TESPİT EDEBİLİYORUZ&#8221; Yatırım alma hedeflerinin olduğunu belirten mekatronik mühendisliği bölümü öğrencisi Emre Uçar, &#8220;İlk projemizin ismi &#8220;Yoma&#8221;, “Yabani Otla Mücadele Aracı olarak geçiyor, içinde bulunan sensörler sayesinde tarlalarda otonom, yani insansız bir şekilde ikili bitki sıralarında ilerleyebiliyor, aracımızın üzerinde bulunan kameralar sayesinde alanlardan görüntüler alabiliyoruz. Kendi geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılımımız ile tarlalardaki bitkilerin yabani ot ya da normal kültür bitkisi olduğunu ayırt edebilip, yabani otlara müdahale edebiliyoruz. Diğer projede, yani; ikinci versiyonda ise yalnızca yabani bitkileri değil, böcekleri de tespit edebiliyoruz. Zaten, ismi “Omnivor, bu kelime de hem etçil hem otçul hayvanlara verilen bir isim, aracımız hem otlara hem de böceklere müdahale edebildiği için bu ismi vermek istedik. Yazılım kısımlarını ekipçe, arkadaşlarımızla yaptık. Maddi kısımlarda ise “Teknofest ve okulumuzdan destek aldık. İlk aracımızı geliştirmemiz 7-8 ay sürdü, ikinci aracımızı ise 5-6 aylık bir geliştirme süresi içerisinde tasarladık, geliştirmeye devam ediyoruz&#8221; dedi.&#8221;İNSAN GÜCÜNÜ AZALTACAĞIZ&#8221;Projelerin gelişime devam ettiğini ifade eden Emre Uçar, &#8220;Şu an bu araçlarımızla yalnızca bitkilerin kontrolünü yapabiliyoruz. İleride ise; hem otonom bir şekilde tohum ekebilen, hem ektiği tohumdan çıkan domates, patlıcan, biber gibi sebzeleri toplayabilen araçlar yaparak, tarlalarda bir robot ekosistemi kurma hedefimiz bulunuyor. Bu araçlar daha büyük, on dönüm, on beş dönümlük arazilerde sabah akşam fark etmeksizin çalışacağı için tarlalardaki böceklenmeyi daha erken tespit edecekler, sebzeleri daha önceden böceklenmeye karşı koruyacaklar. İnsan gücünü azaltacağız. Normalde, bitkilerin %10’u böceklendikten sonra biz bunu görebiliyorken, bitkiler belki daha böceklenmeden biz bunu tespit edebileceğimiz için daha sağlıklı sebze üretimine katkıda bulunacağız&#8221; dedi.Öğrenciler projelerini, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı&#8217;ndaki stantlarında tanıtıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/universite-ogrencilerinden-insansiz-tarim-araci-projesi-19078h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bakan Kurum&#8217;dan 2/B ve tarım arazileri ile ilgili açıklama</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/bakan-kurumdan-2-b-ve-tarim-arazileri-ile-ilgili-aciklama-18326h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/bakan-kurumdan-2-b-ve-tarim-arazileri-ile-ilgili-aciklama-18326h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 15:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[adet]]></category>
		<category><![CDATA[Ali]]></category>
		<category><![CDATA[alım]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altında]]></category>
		<category><![CDATA[amac]]></category>
		<category><![CDATA[arazi]]></category>
		<category><![CDATA[bağ]]></category>
		<category><![CDATA[bagl]]></category>
		<category><![CDATA[bağlı]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlik]]></category>
		<category><![CDATA[başvuru]]></category>
		<category><![CDATA[bedel]]></category>
		<category><![CDATA[bedeller]]></category>
		<category><![CDATA[belge]]></category>
		<category><![CDATA[biris]]></category>
		<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[bun]]></category>
		<category><![CDATA[çift:]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftçiler]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm!]]></category>
		<category><![CDATA[Değişik]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[devam]]></category>
		<category><![CDATA[ecrimisil]]></category>
		<category><![CDATA[faaliyet]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[gazete]]></category>
		<category><![CDATA[hak]]></category>
		<category><![CDATA[hakk]]></category>
		<category><![CDATA[Hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[hayır!]]></category>
		<category><![CDATA[hayırlı]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[his]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hissedar]]></category>
		<category><![CDATA[hukum]]></category>
		<category><![CDATA[ifade]]></category>
		<category><![CDATA[ihale]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<category><![CDATA[İndirim]]></category>
		<category><![CDATA[kanu]]></category>
		<category><![CDATA[kanun]]></category>
		<category><![CDATA[Kanuni]]></category>
		<category><![CDATA[Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[kanunun]]></category>
		<category><![CDATA[kapsam]]></category>
		<category><![CDATA[kararname]]></category>
		<category><![CDATA[kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[kira]]></category>
		<category><![CDATA[Kolay]]></category>
		<category><![CDATA[Kur]]></category>
		<category><![CDATA[kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Kurum]]></category>
		<category><![CDATA[magduriyet]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[malik]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[metrekare]]></category>
		<category><![CDATA[miktar]]></category>
		<category><![CDATA[müjde]]></category>
		<category><![CDATA[mulkiyet]]></category>
		<category><![CDATA[murat]]></category>
		<category><![CDATA[Nisa]]></category>
		<category><![CDATA[Nisan]]></category>
		<category><![CDATA[önce]]></category>
		<category><![CDATA[oncelik]]></category>
		<category><![CDATA[ora]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[paylaşım]]></category>
		<category><![CDATA[pesinat]]></category>
		<category><![CDATA[sahib]]></category>
		<category><![CDATA[sahip]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[şehir]]></category>
		<category><![CDATA[sekil]]></category>
		<category><![CDATA[serh]]></category>
		<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[sınır]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[sona]]></category>
		<category><![CDATA[sorun]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[süre]]></category>
		<category><![CDATA[suret]]></category>
		<category><![CDATA[taksit]]></category>
		<category><![CDATA[Tapu]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[taşınmaz]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Toplam]]></category>
		<category><![CDATA[Uğur]]></category>
		<category><![CDATA[Uğurlu]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[uzer]]></category>
		<category><![CDATA[uzeri]]></category>
		<category><![CDATA[vatandaş]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[yarı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yilbas]]></category>
		<category><![CDATA[Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[Yılbaşı]]></category>
		<category><![CDATA[yukum]]></category>
		<category><![CDATA[yururluk]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/bakan-kurumdan-2-b-ve-tarim-arazileri-ile-ilgili-aciklama-18326h.html</guid>

					<description><![CDATA[“Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmî Gazete’de yayımlandı. Bakan Kurum, Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması düzenlemesiyle de tarımsal üretimin devamlılığını sağlayacaklarını, Hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2019&#8217;dan önce üç yıl süreyle kullanan çiftçilere, ödedikleri ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralayacaklarını bildirdi. 7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmî Gazete’de yayımlandı. Bakan Kurum, Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması düzenlemesiyle de tarımsal üretimin devamlılığını sağlayacaklarını, Hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2019&#8217;dan önce üç yıl süreyle kullanan çiftçilere, ödedikleri ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralayacaklarını bildirdi.</p>
<p>7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile “Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete&#8217;de yayımlanarak yürürlüğe girdi.</p>
<p><strong>BAKAN KURUM PAYLAŞIMDA BULUNDU</strong></p>
<p>Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk paylaşımında “Hazineye ait 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeyle vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun… 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022&#8217;ye kadar uzatıyoruz.” müjdesini verdi.</p>
<p>İkinci paylaşımında ise Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: “Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması düzenlemesiyle de tarımsal üretimin devamlılığını sağlıyoruz. Hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2019&#8217;dan önce üç yıl süreyle kullanan çiftçilerimize, ödedikleri ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralayacağız.”</p>
<p>Yapılan yeni düzenlemeyle; 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılıyor.</p>
<p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı daha önce de vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin birçok uygulamayı yürürlüğe koymuştu. Bunlardan birisi de 2/B olarak bilinen araziler ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı idi. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 685 bin adet taşınmazın satışı gerçekleştirilirken, 955 bin hak sahibi vatandaş tapularına kavuşmuştu. Ancak pandemi nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 314 bin vatandaşın mağduriyet yaşamaması için başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.</p>
<p><strong>HAZİNE TAŞINMAZLARINDA DA SATIN ALMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI </strong></p>
<p>Yeni düzenleme ile; Yapı Kayıt Belgesi alınmış Hazine taşınmazları için satın alma başvuru süresi de 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.</p>
<p>Daha önce Hazine taşınmazları üzerinde yapısı bulunan vatandaşlara satın alma hakkı tanınmış ve satın alma başvuru süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermişti. Yapılan yeni düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşların bu taşınmazları satın almalarına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmış oldu.</p>
<p><strong>PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 20 İNDİRİM </strong></p>
<p>Yeni düzenleme ayrıca; Hazine taşınmazlarının satışında vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkânı getiriyor.</p>
<p>Hazine taşınmazlarının ihaleli satışında bedeller taksitle ödenebiliyor ve yüzde 25 peşinat ödenmesi hâlinde 2 yıl boyunca 8 taksitle ödeme yapılabiliyor ancak peşin ödemede herhangi bir indirim yapılmıyordu. Vatandaşlara peşin ödemede ödeme kolaylığı getiren yeni düzenleme, Hazine taşınmazlarının ihale yoluyla satışında peşin ödemede yüzde 20 indirim sağlayacak.</p>
<p>Ayrıca; üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen Hazine taşınmazlarının yatırımcılara satışında, hisseli Hazine taşınmazlarında hisse oranı yüzde 40’ın altında veya hisse miktarı 400 metrekareye kadar olan hissedarlara yapılan satışlarda, tapu fazlalığı şerhi bulunan taşınmazlarda malike satışlarda, Yapı Kayıt Belgesi alınmış Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışında, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde bu bedele yüzde 20 indirim uygulanacak.</p>
<p>Yeni düzenleme ile birlikte ayrıca “Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilere Doğrudan Kiralanması”nda başvuru süresi kaldırıldı.</p>
<p>2018 yılında yapılan düzenleme ile Hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıl süreyle kiralama imkânı getirilmiş ve 55 bin çiftçiye 595 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanmıştı. Yılbaşında yapılan düzenleme ile de kira sözleşmelerindeki kanuni faiz oranı yüzde 22’den yüzde 9’a düşürülmüştü. Bu defa başvuruya ilişkin süre kaldırılmış ve kapsam 31 Aralık 2019 tarihinden önce 3 yıl süreyle Hazine taşınmazlarını kullanan çiftçilere kiralama imkânı sağlayacak şekilde genişletilmişti. Böylece yaklaşık 150 bin çiftçinin daha tarımsal üretim destekleri ve tarımsal sigorta gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanması sağlanmış oldu.</p>
<p>Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren çiftçiler kira süresini yeniden uzatabiliyor veya 10 yıl boyunca kullananlar doğrudan satın alabiliyor. Bu uygulama ile; Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.</p>
<p>Yeni düzenleme ile ayrıca; “ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları” satılabilecek.</p>
<p>İhale yapılmak suretiyle ticari amaçlarla kiraya verilen ve 3 yıl süreyle sözleşmeye dayalı olarak kullanılan Hazine taşınmazlarının kiracılarına, bu taşınmazların satış ihalelerinde öncelikli alım hakkı tanınacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/bakan-kurumdan-2-b-ve-tarim-arazileri-ile-ilgili-aciklama-18326h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bakan Nebati&#8217;den önemli açıklamalar</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/bakan-nebatiden-onemli-aciklamalar-18323h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/bakan-nebatiden-onemli-aciklamalar-18323h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 15:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[alan]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altında]]></category>
		<category><![CDATA[amac]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[başvuru]]></category>
		<category><![CDATA[baz]]></category>
		<category><![CDATA[beklenti]]></category>
		<category><![CDATA[bun]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[devam]]></category>
		<category><![CDATA[dönem]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[egale]]></category>
		<category><![CDATA[eksik]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Eylem]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[fark]]></category>
		<category><![CDATA[fay]]></category>
		<category><![CDATA[fayda]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Ges]]></category>
		<category><![CDATA[gormez]]></category>
		<category><![CDATA[gösterge]]></category>
		<category><![CDATA[gün]]></category>
		<category><![CDATA[guve]]></category>
		<category><![CDATA[güven]]></category>
		<category><![CDATA[hal]]></category>
		<category><![CDATA[hale]]></category>
		<category><![CDATA[halı]]></category>
		<category><![CDATA[hane]]></category>
		<category><![CDATA[hava]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine]]></category>
		<category><![CDATA[ifade]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[ikame]]></category>
		<category><![CDATA[imkân]]></category>
		<category><![CDATA[isbir]]></category>
		<category><![CDATA[işbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[isbirlik]]></category>
		<category><![CDATA[işlem]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[ithal]]></category>
		<category><![CDATA[kaf]]></category>
		<category><![CDATA[kafa]]></category>
		<category><![CDATA[kalic]]></category>
		<category><![CDATA[kat]]></category>
		<category><![CDATA[kisim]]></category>
		<category><![CDATA[kısmi]]></category>
		<category><![CDATA[kobi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kur]]></category>
		<category><![CDATA[kusur]]></category>
		<category><![CDATA[kusura]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[lirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Maliye]]></category>
		<category><![CDATA[Mardin]]></category>
		<category><![CDATA[müjde]]></category>
		<category><![CDATA[Nureddin]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[Orta]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pazar]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[Rakam]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Sayı]]></category>
		<category><![CDATA[sekil]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>
		<category><![CDATA[sikâyet]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[sor]]></category>
		<category><![CDATA[soru!]]></category>
		<category><![CDATA[sorun]]></category>
		<category><![CDATA[stok]]></category>
		<category><![CDATA[supuren]]></category>
		<category><![CDATA[süre]]></category>
		<category><![CDATA[süreç]]></category>
		<category><![CDATA[suret]]></category>
		<category><![CDATA[takip]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[tarım]]></category>
		<category><![CDATA[taviz]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[toplantı]]></category>
		<category><![CDATA[toplu]]></category>
		<category><![CDATA[toplum]]></category>
		<category><![CDATA[turist]]></category>
		<category><![CDATA[Turizm]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[ülke]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[urfa]]></category>
		<category><![CDATA[ürün]]></category>
		<category><![CDATA[üste]]></category>
		<category><![CDATA[yat]]></category>
		<category><![CDATA[yatir]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yer]]></category>
		<category><![CDATA[Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[yol]]></category>
		<category><![CDATA[yolu]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/bakan-nebatiden-onemli-aciklamalar-18323h.html</guid>

					<description><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: &#8220;Sorunların halı altına süpürenlerden değiliz. Nasıl üstesinden geleceğiz diye kafa yoruyoruz. Problemleri görmezden gelmiyoruz. Kur stabil hale geldi. Beklediğimiz seviyede. Çözüldü mü bu iş çözülmedi. Sorun enflasyon. Enflasyon sorunu dünyadan kaynaklanıyor. &#8220;BORSA İSTANBUL REKOR KIRIYOR&#8221; Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek, büyümeye de devam edeceğiz, [&#8230;]]]></description>
