<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sosyal &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihaber.net/haberleri/sosyal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<description>Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2021 15:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihaber.net/wp-content/uploads/2025/11/cropped-file_00000000238c71f4adb68f6c0bf34c32-32x32.png</url>
	<title>sosyal &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sosyal fenomeni Emirhan Özhan&#8217;dan gençlere uyarı</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/sosyal-fenomeni-emirhan-ozhandan-genclere-uyari-13781h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/sosyal-fenomeni-emirhan-ozhandan-genclere-uyari-13781h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 15:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Emirhan]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeni]]></category>
		<category><![CDATA[gençlere]]></category>
		<category><![CDATA[Özhan'dan]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/sosyal-fenomeni-emirhan-ozhandan-genclere-uyari-13781h.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de vaka sayılarındaki düşüş sonrası 1 Temmuz itibariyle yasakların bir çoğu kalkıyor. Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerden bir çoğu kaldırılırken sosyal medya alanında etkin isimlerden Emirhan Özhan gençlere uyarılarda bulundu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle tedbirlerin bir çoğunun kaldırılmasının pandeminin bittiği anlamına gelmediğini söyleyen Emirhan Özhan, gençlerin yoğun olarak bulunduğu sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu. Tedbirlerin bir çoğunun 1 temmuz itibariyle kaldırıldığına dikkat çeken Emirhan Özhan, Pandemi kurallarına harfiyet uyulması gerektiğine vurgu yaptı. Maske, mesfa ve temizlik kurallarının asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Özhan “ Tedbirlerin kaldırılması tamamen eskiye dönüyoruz anlamına gelmiyor. Vaka sayılarındaki düşüş sevindirici fakat pandemi kurallarına aynen uyulmaya devam edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/sosyal-fenomeni-emirhan-ozhandan-genclere-uyari-13781h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden sosyal medyadan yapılan sahte paylaşımlara suç duyurusu</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/istanbul-il-saglik-mudurlugunden-sosyal-medyadan-yapilan-sahte-paylasimlara-suc-duyurusu-13388h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/istanbul-il-saglik-mudurlugunden-sosyal-medyadan-yapilan-sahte-paylasimlara-suc-duyurusu-13388h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 18:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[duyurusu]]></category>
		<category><![CDATA[il]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[medyadan]]></category>
		<category><![CDATA[Müdürlüğünden]]></category>
		<category><![CDATA[paylaşımlara]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sahte]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[suç]]></category>
		<category><![CDATA[yapılan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/istanbul-il-saglik-mudurlugunden-sosyal-medyadan-yapilan-sahte-paylasimlara-suc-duyurusu-13388h.html</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık müdürlüğü ve personellerinin hedef alındığı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca söz konusu paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü&#8217;nden sosyal medya üzerinden yapılan sahte paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bir süredir bazı sosyal medya platformlarında isimsiz ve sahte hesaplar üzerinden Müdürlüğümüz ve personellerini hedef alan sistematik saldırı şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Yapılan gerçekdışı paylaşımlara karşı şikayetimiz üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmış ve anılan hesaplar hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmıştır.Yapılan sosyal medya paylaşımları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün ulusal basında ve bazı internet sitelerinde İstanbul 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu tarafından paylaşılmış gibi gösterilen ve toplum nezdinde Başhekimimizi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, haksız isnat ve iftaralar içeren sahte sosyal medya paylaşımları hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır. Basında yer alan bu paylaşımlar yukarıda söz edilen ve hakkında erişimin engellenmesi kararı verilen sahte paylaşımlardır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı yapılan bu haberlerin kaynağı ile ilgili Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup kamuya hizmet için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz” ifadelerine yer verildi.</p>


<p><strong><a rel="noreferrer noopener" href="http://www.siradakihaber.net/" target="_blank">www.siradakihaber.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/istanbul-il-saglik-mudurlugunden-sosyal-medyadan-yapilan-sahte-paylasimlara-suc-duyurusu-13388h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vevo Medya Kurucusu Mustafa Kıranatlıo: &#8216;Türkiye sosyal medya kullanımında ilk sıralarda&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/vevo-medya-kurucusu-mustafa-kiranatlio-turkiye-sosyal-medya-kullaniminda-ilk-siralarda-12370h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/vevo-medya-kurucusu-mustafa-kiranatlio-turkiye-sosyal-medya-kullaniminda-ilk-siralarda-12370h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 15:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kıranatlıo:]]></category>
		<category><![CDATA[kullanımında]]></category>
		<category><![CDATA[Kurucusu]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa]]></category>
		<category><![CDATA[sıralarda]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/vevo-medya-kurucusu-mustafa-kiranatlio-turkiye-sosyal-medya-kullaniminda-ilk-siralarda-12370h.html</guid>

					<description><![CDATA[Genç girişimci ve Vevo Medya Kurucusu Mustafa Kıranatlıo, Türkiye’nin sosyal medya kullanımında dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirterek, sosyal medyayı doğru kullanmanın hedef kitleye ulaşmayı önemli ölçüde olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal medya platformlarına olan ilginin her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Mustafa Kıranatlıo “Sosyal medya, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye&#8217;de de alışveriş yapmak için en yoğun kullanılan imkânları sunan araç haline geldi. Bu da sosyal medyada aktif olmanın işletmelere ve kişilere katkılarını daha da önemsenir hale getirdi. Doğru ve etkili birkaç hamle ile sosyal medyada takipçilerinizi hem artırabilir hem de sürekli hale getirebilirsiniz. Öncelikle sosyal medya hesabınızdaki gönderilerinizin daha çok kullanıcıya ulaşmasını hedefliyorsanız ilk yapacağınız iş hesabınızı gizli konumdan çıkarmaktır. Bu şekilde daha çok kullanıcıya erişeceksiniz. Paylaştığınız gönderilerinizin etkileyici olmasına dikkat etmelisiniz. Sıklıkla yayın açmalısınız. Özellikle fotoğraflarınıza popüler ve dikkat çeken etiketler eklemelisiniz. Normal ve sıkıcı etiketlerin ötesinde olmalısınız. Sizi tanımlayan komik ve ilginç etiketler daha çok iş görecektir” şeklindeki konuştu.</p>
<p><strong><a href="http://www.siradakihaber.net/">www.siradakihaber.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/vevo-medya-kurucusu-mustafa-kiranatlio-turkiye-sosyal-medya-kullaniminda-ilk-siralarda-12370h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bakan Yanık: &#8216;2,7 milyon ihtiyaç sahibine yaklaşık 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/bakan-yanik-27-milyon-ihtiyac-sahibine-yaklasik-277-milyon-tl-sosyal-yardim-odemesi-yapacagiz-11733h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/bakan-yanik-27-milyon-ihtiyac-sahibine-yaklasik-277-milyon-tl-sosyal-yardim-odemesi-yapacagiz-11733h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 11:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[277]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç]]></category>
		<category><![CDATA[milyon]]></category>
		<category><![CDATA[ödemesi]]></category>
		<category><![CDATA[sahibine]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[yaklaşık]]></category>
		<category><![CDATA[yanık]]></category>
		<category><![CDATA[yapacağız']]></category>
		<category><![CDATA[yardım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/bakan-yanik-27-milyon-ihtiyac-sahibine-yaklasik-277-milyon-tl-sosyal-yardim-odemesi-yapacagiz-11733h.html</guid>

					<description><![CDATA[Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bakan Yanık, Mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yanık, söz konusu sosyal yardım programları ile çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve lohusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.Kronik rahatsızlığı olan 2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL yardım</p>
<p><strong>SİRADAKİHABER.NET</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/bakan-yanik-27-milyon-ihtiyac-sahibine-yaklasik-277-milyon-tl-sosyal-yardim-odemesi-yapacagiz-11733h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vevo Medya Kurucusu Mustafa Kıranatlıo: &#8216;Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformu oldu&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/vevo-medya-kurucusu-mustafa-kiranatlio-instagram-en-cok-kullanilan-sosyal-medya-platformu-oldu-11034h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/vevo-medya-kurucusu-mustafa-kiranatlio-instagram-en-cok-kullanilan-sosyal-medya-platformu-oldu-11034h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 16:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Çok]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[İnstagram]]></category>
		<category><![CDATA[Kıranatlıo:]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılan]]></category>
		<category><![CDATA[Kurucusu]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[Platformu]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/vevo-medya-kurucusu-mustafa-kiranatlio-instagram-en-cok-kullanilan-sosyal-medya-platformu-oldu-11034h.html</guid>

					<description><![CDATA[Sosyal medyada özellikle Instagram’da ismini duyuran blogger ve Vevo Medya Kurucusu Mustafa Kıranatlıo, Instagram’ın diğer sosyal medya platformlarına göre önemini vurgulayarak, “Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformu oldu” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Günümüzde en çok bilinen sosyal medya platformu olan Instagram milyonlarca kullanıcı tarafından aktif şekilde kullanılıyor. E-ticaret firmaları Instagram sayesinde hedef kitlelerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Facebook tarafından 2012 yılında 1 milyar dolara satın alınan platformun çok fazla kitleye ulaşmasına dikkat çeken genç girişimci Mustafa Kıranatlıo, “Instagram içerik satışı, pazarlama, kitle oluşumu, takipçi fazlalığı ve ağ oluşturma gibi birçok farklı alan için mükemmel bir platform. Eğer doğru kullanımı olursa Instagram çok etkili bir sosyal medya kuruluşu” dedi.Instagram hesabında çok sayıda takipçiye sahip olan genç girişimci Mustafa Kıranatlıo, “Günümüzde Instagram kullanmayan kişi sayısı yok denecek kadar az. İnsanlar bu şekilde iletişim kurmaktan ve gönderilerini bu sosyal medya platformundan paylaşmaktan mutlular. Doğru kullanıldığı takdirde çok yararlı olacağını düşünüyorum. En çok tercih edilen sosyal medya platformunu kullanırken belli başlı kurallara uyma zorunluluğu vardır. Eğer hedefiniz yüksek seviyeli bir takipçi kitlesi ise Instagram doğru bir platformdur. Ancak Instagram kullanırken dikkat edeceğiniz kuralları göz ardı etmeyin” şeklinde konuştu.</p>
<p><strong>SİRADAKİHABER.NET</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/vevo-medya-kurucusu-mustafa-kiranatlio-instagram-en-cok-kullanilan-sosyal-medya-platformu-oldu-11034h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: &#8216;Aşılama sosyal bir sorun haline gelmemeli&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-asilama-sosyal-bir-sorun-haline-gelmemeli-9605h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-asilama-sosyal-bir-sorun-haline-gelmemeli-9605h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[aşılama]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[gelmemeli']]></category>
		<category><![CDATA[haline]]></category>
		<category><![CDATA[sorun]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-asilama-sosyal-bir-sorun-haline-gelmemeli-9605h.html</guid>

					<description><![CDATA[Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin’de bir aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Korona virüse (Covid-19) karşı aşılama, sosyal bir sorun haline gelmemeli” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin&#8217;de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamaların yapıldığı bir merkezi ziyaret etti. Aşılama kampanyasına yönelik çalışmaları yerinde takip eden Steinmeier, aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, &#8220;Salgının sosyal bir boyutu olduğunu her zaman görmeliyiz ve salgın sırasında toplumda meydana gelen çatlakların derinleşmemesi için önlemler almalıyız. Korona virüse karşı aşılama sosyal bir sorun haline gelmemeli&#8221; ifadelerini kullandı.Kültürel, dini ve sosyal açıdan karışık bölgelerde genellikle büyük sosyal sorunlar yaşandığını belirten Steinmeier, aile hekimleri ile hastalar arasındaki güvenin güçlü olduğunu söyledi. Farklılıkların olduğu yerlerde vaka sayılarının önemli ölçüde yüksek olduğunu belirten Steinmeier, &#8220;Bu bölgelerde, aile hekimlerinin tavsiyesi ve tedavisi altın değerinde. Hastaların, aile hekimleri ile görüşmelerinde kendilerine sunulan aşıları yaptırdıklarını görüyoruz. Hastalar, aile hekimlerine daha fazla güveniyor&#8221; dedi.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-asilama-sosyal-bir-sorun-haline-gelmemeli-9605h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seda Aydın: &#8216;Sosyal medyada filtreler gerçek, yaşamlar sahte&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/seda-aydin-sosyal-medyada-filtreler-gercek-yasamlar-sahte-8456h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/seda-aydin-sosyal-medyada-filtreler-gercek-yasamlar-sahte-8456h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 13:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın]]></category>
		<category><![CDATA[filtreler]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek]]></category>
		<category><![CDATA[medyada]]></category>
		<category><![CDATA[Sahte]]></category>
		<category><![CDATA[Seda]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[yaşamlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/seda-aydin-sosyal-medyada-filtreler-gercek-yasamlar-sahte-8456h.html</guid>

					<description><![CDATA[Sosyal medyada filtre uygulamalarının kişiyi olduğundan farklı gösterdiğini ve giderek atan bu trendin kusursuzluk arzusu oluşturduğunu belirten fenomen Seda Aydın “filtreler gerçek; mutluluklar sahte” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sosyal medyada her geçen gün yeni uygulamalar çıkıyor ve yeni özellikler paylaşılıyor. Yeni trend ise kamera filtreleri oldu. Sosyal medya fenomeni Seda Aydın, son “dönemlerde yaygınlaşan yüz değişikliği filtrelerini ve topluma etkilerini değerlendirdi. “Sosyal medyada herkes mutlu, kusursuz ve zengin gibi gözükse de arkaplanında mutsuz ve huzursuz bedenler olabiliyor.” dedi.“İnsanlar telefon kameralarını filtresiz kullanmıyor”Sosyal medya uygulamalarında yer alan yüz değişikliği filtreleri toplumun güzellik anlayışını olumsuz şekilde etkilemeye başladığını belirten Aydın, “İnsanlar telefon kameralarını değil, filtreleri kullandıkça; dış görünüşünde bir şikayet olmasa bile kendisinde kusur bulmaya başlıyor” şeklinde ifade etti. Aydın, “Bu durum sadece fotoğraflarla kalmayıp, eşlerin birbirlerini kıyaslayıp beğenmemesiyle sonuçlanabilir. Lüks bir mekanda paylaştığınız bir yemek veya lüks bir hediye sizi mutlu ederken; bir başkasının aile içi huzursuzluğuna sebep olabilir. Sosyal medyadaki bu durum ilişkileri etkilerken; kadınlar kusursuz ve güzel, erkekler zengin ve kaslı; herkes mutlu ve zengin algısına sebep oluyor ve insanlar kendilerinde var olmayan kusurlar görmeye başlıyorlar. Toplumu etkileyen sorun, estetik operasyonlarla sonuçlanıyor” dedi.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
<h1></h1>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/seda-aydin-sosyal-medyada-filtreler-gercek-yasamlar-sahte-8456h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8456</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: &#8216;Ölümlü iş kazası oranı yüzde 41 azalmıştır&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-olumlu-is-kazasi-orani-yuzde-41-azalmistir-8336h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-olumlu-is-kazasi-orani-yuzde-41-azalmistir-8336h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[41]]></category>
		<category><![CDATA[azalmıştır']]></category>
		<category><![CDATA[Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgin]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[iş]]></category>
		<category><![CDATA[kazası:]]></category>
		<category><![CDATA[olumlu]]></category>
		<category><![CDATA[oranı]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-olumlu-is-kazasi-orani-yuzde-41-azalmistir-8336h.html</guid>

					<description><![CDATA[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunumuzun yayınlanmasından bugüne kadar iş yeri sayımız yüzde 17, çalışan sayımız yüzde 43 artmasına rağmen 100 bin işçide ölümlü iş kazası oranı yüzde 41 civarında azalmıştır” diye konuştu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 35&#8217;inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen ‘Pandemi Sürecinde İSG&#8217;de Etkin İşbirliği&#8217; programına katıldı. İş kazalarının küresel bir sorun olduğunu belirten Bakan Bilgin, “Yaşanan kaza ve hastalıklar her yıl milyonlarca çalışanın hayatına mal olmakta, sağlıklarını yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun bilinciyle iş kazaları olmadan meslek hastalıkları meydana gelmeden önce ortak akılla hareket ederek bu olaylar gerçekleşmeden önce tedbirler almak durumundayız. Toplumun her katmanında bu mesele bir kültürün oluşturulmasına ülkemizin en önemli hedefleri arasındadır. Bu hedefe ulaşmak sağlıklı ve güvenceli yaşamak bu şartlarda çalışmak çalışma hayatındaki bütün aktörlerin bilimsel disiplinle iş birliği içerisinde olmalarıyla mümkündür” dedi.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-olumlu-is-kazasi-orani-yuzde-41-azalmistir-8336h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, işçi ve emekçilerin &#8216;1 Mayıs&#8217;ını kutladı</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-isci-ve-emekcilerin-1-mayisini-kutladi-7979h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-isci-ve-emekcilerin-1-mayisini-kutladi-7979h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 15:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgin]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[emekçilerin]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[İşçi]]></category>
		<category><![CDATA[kutladı]]></category>
		<category><![CDATA[Mayıs'ını]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-isci-ve-emekcilerin-1-mayisini-kutladi-7979h.html</guid>

					<description><![CDATA[Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin mesaj yayımladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bakan Bilgin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın Twitter&#8217;dan “Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü&#8217;nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandığı paylaşımına atıfta bulundu. Ayrıca Bilgin paylaşımında, “Önceden yasaklarla anılan 1 Mayıs&#8217;ların Cumhurbaşkanımız&#8217;ın iradesiyle 2009 yılında Emek ve Dayanışma günü olarak tanınması ve resmî tatil yapılması özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız” ifadelerini kullandı.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-isci-ve-emekcilerin-1-mayisini-kutladi-7979h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tam kapanma öncesi semt pazarlarında sosyal mesafe unutuldu</title>
