<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seviyesine &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihaber.net/haberleri/seviyesine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<description>Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 17:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihaber.net/wp-content/uploads/2025/11/cropped-file_00000000238c71f4adb68f6c0bf34c32-32x32.png</url>
	<title>seviyesine &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İstanbul&#8217;da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine ulaştı</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-70-seviyesine-ulasti-11846h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-70-seviyesine-ulasti-11846h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 17:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul’da]]></category>
		<category><![CDATA[seviyesine]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[ulaştı]]></category>
		<category><![CDATA[yoğunluğu]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-70-seviyesine-ulasti-11846h.html</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul’da haftanın ilk iş gününde mesai saati bitimiyle birlikte trafik seviyesi yüzde 70 seviyesine ulaştı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul&#8217;da haftanın ilk iş gününde mesai saati bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla trafikte yoğunluk oluştu. Vatandaşlar kısıtlama saatine kalmadan evlerine dönmek için yollara çıktı. İş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine ulaştı. Yaşanan yoğunlukla birlikte megakentin trafiğinde bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan trafikte yaşanan yoğunluğun metrobüs ve duraklarında da yaşandığı görüldü.Furkan Tan</p>
<p><strong><a href="http://www.siradakihaber.net/">www.siradakihaber.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-70-seviyesine-ulasti-11846h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11846</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de yeni konut satışları 9 ayın en düşük seviyesine geriledi</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/abdde-yeni-konut-satislari-9-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-2405h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/abdde-yeni-konut-satislari-9-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-2405h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 12:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[ABD'de]]></category>
		<category><![CDATA[ayın]]></category>
		<category><![CDATA[düşük']]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[geriledi]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[satışları]]></category>
		<category><![CDATA[seviyesine]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/abdde-yeni-konut-satislari-9-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-2405h.html</guid>

					<description><![CDATA[ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık yüzde 18,2 azalışla 775 bine inerek Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede yeni konut satışları, şubatta yüzde 18,2 azalarak 775 bin oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.</p>
<p>Buna göre, ülkede yeni konut satışları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 18,2 azaldı. ABD&#8217;de bu dönemde 775 bin yeni konut satıldı.</p>
<p>Beklenenden fazla azalış gösteren ve Mayıs 2020&#8217;den bu yanan kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 6,5 azalarak 875 bin olması öngörülüyordu.</p>
<p>Yeni konut satışları, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,2 arttı. Ocak ayına ilişkin yeni konut satış rakamları da 923 binden 948 bine revize edildi. </p>
<p>ABD&#8217;de şubat ayında satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 5,3 artışla 349 bin 400 dolara yükseldi. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/abdde-yeni-konut-satislari-9-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-2405h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2405</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
