<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>düşük&#8217; &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihaber.net/haberleri/dusuk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<description>Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 13:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihaber.net/wp-content/uploads/2025/11/cropped-file_00000000238c71f4adb68f6c0bf34c32-32x32.png</url>
	<title>düşük&#8217; &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hindistan&#8217;da son 44 günün en düşük Covid-19 vaka sayısı</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/hindistanda-son-44-gunun-en-dusuk-covid-19-vaka-sayisi-12282h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/hindistanda-son-44-gunun-en-dusuk-covid-19-vaka-sayisi-12282h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 13:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[44]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[düşük']]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[günün]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan'da]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[vaka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/hindistanda-son-44-gunun-en-dusuk-covid-19-vaka-sayisi-12282h.html</guid>

					<description><![CDATA[Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 186 bin 364 vaka ile son 44 günün en düşük vaka sayısı kayda geçti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde başta oksijen tüpü olmak üzere ekipman sıkıntısının yaşandığı Hindistan&#8217;da günlük vaka sayısı düşüşte. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 186 bin 364 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 27 milyon 555 bin 457&#8217;ye yükseldiği bildirildi. Ülkede son kaydedilen günlük vaka sayısı, son 44 günde görülen en düşük vaka sayısı oldu. Hindistan&#8217;da günlük vaka sayısı 15 Nisan&#8217;da 200 binin, 22 Nisan&#8217;da 300 binin, 1 Mayıs&#8217;ta ise 400 binin üzerine çıkmıştı.Son 24 saatte 3 bin 660 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının ise 318 bin 895&#8217;e ulaştığı belirtildi.</p>
<p><strong><a href="http://www.siradakihaber.net/">www.siradakihaber.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/hindistanda-son-44-gunun-en-dusuk-covid-19-vaka-sayisi-12282h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de 1953 yılından bu yana en düşük nüfus artış oranı</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/cinde-1953-yilindan-bu-yana-en-dusuk-nufus-artis-orani-9653h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/cinde-1953-yilindan-bu-yana-en-dusuk-nufus-artis-orani-9653h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[1953]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de]]></category>
		<category><![CDATA[düşük']]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[nüfus]]></category>
		<category><![CDATA[oranı]]></category>
		<category><![CDATA[yana]]></category>
		<category><![CDATA[yılından]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/cinde-1953-yilindan-bu-yana-en-dusuk-nufus-artis-orani-9653h.html</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de 2010'da 1.34 milyar olan nüfus, 2020'de yüzde 5.38 artarak 1.41 milyara çıktı. Bu oranın, 1953 yılından bu yana en düşük nüfus artış oranı olduğu belirtildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nüfusun gençleştirilmesi amacıyla 2016 yılında tartışmalı &#8220;tek çocuk&#8221; politikasına son veren ve çiftlerin iki çocuk sahibi olmasına izin veren Çin&#8217;in nüfus artış hızı dikkat çekti. 2010-2020 yılları arasında yapılan nüfus sayım sonucuna göre 2010&#8217;da 1.34 milyar olan Çin nüfusu 2020&#8217;de yüzde 5.38 artarak 1.41 milyara yükseldi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, bunun &#8220;1953 yılından bu yana en düşük nüfus artışı&#8221; olduğunu ifade etti.2000 ve 2010 yılları arasında yüzde 0.57 olan ortalama yıllık nüfus artış oranı, son 10 yılda yüzde 0.53&#8217;e geriledi.Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Ning Jizhe, düşük doğurganlık oranının Çin&#8217;in sosyal ve ekonomik kalkınmasının doğal bir sonucu olduğunu belirtti.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/cinde-1953-yilindan-bu-yana-en-dusuk-nufus-artis-orani-9653h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trabzon&#8217;da son 1 yılın en düşük vaka sayısı yaşanıyor</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/trabzonda-son-1-yilin-en-dusuk-vaka-sayisi-yasaniyor-9545h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/trabzonda-son-1-yilin-en-dusuk-vaka-sayisi-yasaniyor-9545h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[düşük']]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon'da]]></category>
		<category><![CDATA[vaka]]></category>
		<category><![CDATA[yaşanıyor]]></category>
		<category><![CDATA[yılın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/trabzonda-son-1-yilin-en-dusuk-vaka-sayisi-yasaniyor-9545h.html</guid>

					<description><![CDATA[Trabzon son bir yılın Korona virüs vaka sayısında en düşük dönemi yaşıyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, oransal anlamda en düşük rakamlara geldiklerini belirterek bunun daha da aşağılara gelmesini arzu ettiklerini söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Usta, bir ilçede il dışından gelen bir vatandaştan dolayı 16 vaka birden çıktığını ifade ederek bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak Trabzon&#8217;da vatandaşların genel anlamda tedbirlere uyduğunu belirtti.Trabzon&#8217;da son 1 yılın en düşük vaka sayısı yaşandığını belirten Usta, “İlimizde de, ülkemizde olduğu gibi vaka sayılarında bir gerileme söz konusu. Bunun, hem yoğun bakımlara, hem servislerde yatan hastalara, hem de entübe hastalara yansımasını görmüş olmak mutluluk verici. Son bir yıldır oransal anlamda en düşük rakamlara geldik. Bunun daha aşağılara, inşallah Türkiye&#8217;nin yakaladığı test vaka oranı yüzde 10 civarında, biz de o aşamalara gelmeyi arzu ediyoruz. Biz henüz o aşamaya gelebilmiş değiliz. Vaka sayılarımız düşük olsa da inşallah bu sürecin sonunda onu da görmüş olacağız” dedi.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/trabzonda-son-1-yilin-en-dusuk-vaka-sayisi-yasaniyor-9545h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dün gece Türkiye&#8217;nin en düşük sıcaklık değerleri Rize&#8217;de ölçüldü</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/dun-gece-turkiyenin-en-dusuk-sicaklik-degerleri-rizede-olculdu-9167h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/dun-gece-turkiyenin-en-dusuk-sicaklik-degerleri-rizede-olculdu-9167h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 14:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[değerleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dün]]></category>
		<category><![CDATA[düşük']]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[gece]]></category>
		<category><![CDATA[ölçüldü]]></category>
		<category><![CDATA[Rize’de]]></category>
		<category><![CDATA[sıcaklık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/dun-gece-turkiyenin-en-dusuk-sicaklik-degerleri-rizede-olculdu-9167h.html</guid>

					<description><![CDATA[Doğu Karadeniz Bölgesi dün belki de tarihinin en soğuk Mayıs aylarından birini yaşarken, Türkiye’nin en düşük sıcaklık değerleri Rize’nin yaylalarında ölçüldü.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ile bölgedeki bir çok yaylada dün gündüz ve gece saatlerinde kar yağışı yaşandı. Giresun&#8217;dan Artvin&#8217;e kadar bir çok yüksek yayla ve dağ zirvesine kar yağarken, Rize yaylaları dün gece eksi 9,8 derece ile Türkiye&#8217;nin en soğuk noktaları oldu.Rize&#8217;nin Çamlıhemşin ilçesi Palovit Yaylası&#8217;nda ve İkizdere ilçesi Ovit Yaylası&#8217;nda eksi 9,8 sıcaklık değerleri tespit edilirken, bu iki noktayı yine Doğu Karadeniz Bölgesi&#8217;nden eksi 9,4 ile Gümüşhane-Karayayla izledi.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/dun-gece-turkiyenin-en-dusuk-sicaklik-degerleri-rizede-olculdu-9167h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9167</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İngiltere&#8217;de Covid-19&#8217;a bağlı son 6 ayın en düşük can kaybı</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/ingilterede-covid-19a-bagli-son-6-ayin-en-dusuk-can-kaybi-3175h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/ingilterede-covid-19a-bagli-son-6-ayin-en-dusuk-can-kaybi-3175h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 12:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[ayın]]></category>
		<category><![CDATA[bağlı]]></category>
		<category><![CDATA[Çan]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19'a]]></category>
		<category><![CDATA[düşük']]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere'de]]></category>
		<category><![CDATA[kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/ingilterede-covid-19a-bagli-son-6-ayin-en-dusuk-can-kaybi-3175h.html</guid>

					<description><![CDATA[İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 172'ye yükseldi. Ülkede son 6 aydan bu yana Covid-19'a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İngiltere&#8217;de Covid-19 vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 nedeniyle toplam can kaybının ise 126 bin 172&#8217;ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 342 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 301 bin 925&#8217;e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 27 milyon 997 bin 976 kişinin Covid-19&#8217;a karşı aşılandığı, 2 milyon 281 bin 384 kişiye ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.</p>
<p><strong>Son 6 ayın en düşük günlük can kaybı</strong></p>
<p>İngiltere hükümetin yayınladığı resmi verilere göre, Birleşik Krallık genelinde günlük can kaybının 17&#8217;ye düşmesi ile yaklaşık 6 aydan bu yana en düşük günlük can kaybının kayıtlara geçtiği belirtildi. Son 7 gündeki günlük can kaybının bir önceki haftaya oranla yüzde 42 azaldığı ifade edilirken, günlük vaka sayılarının ise geçen haftaya oranla yüzde 4.7 oranında azaldığı aktarıldı.</p>
<p><strong>Johnson Covid-19&#8217;un yeni bir dalgası konusunda uyarıda bulundu</strong></p>
<p>İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir Covid-19 dalgasının İngiltere&#8217;ye ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Johnson, Avrupa&#8217;daki Covid-19&#8217;un üçüncü dalgasının İngiltere&#8217;ye doğru ilerleyebileceğine dikkat çekerek, “Daha önceki deneyimler, komşularımızda görülen dalgaların bizim kıyılarımıza da ulaştığını gösterdi. Korkarım ki bu etkileri göreceğiz&#8221; dedi.</p>
<p>Parlamento Dışişleri Bakanı Müsteşarı James Bethell ise yaptığı açıklamada, İngiltere&#8217;nin Avrupa&#8217;dan gelecek olan kişilere karantina oteli şartı koyulabileceğini ve Avrupa ülkelerinden seyahatlerin yasaklanabileceğini ifade etti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/ingilterede-covid-19a-bagli-son-6-ayin-en-dusuk-can-kaybi-3175h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de yeni konut satışları 9 ayın en düşük seviyesine geriledi</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/abdde-yeni-konut-satislari-9-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-2405h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/abdde-yeni-konut-satislari-9-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-2405h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 12:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[ABD'de]]></category>
		<category><![CDATA[ayın]]></category>
		<category><![CDATA[düşük']]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[geriledi]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[satışları]]></category>
		<category><![CDATA[seviyesine]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/abdde-yeni-konut-satislari-9-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-2405h.html</guid>

					<description><![CDATA[ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık yüzde 18,2 azalışla 775 bine inerek Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede yeni konut satışları, şubatta yüzde 18,2 azalarak 775 bin oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.</p>
<p>Buna göre, ülkede yeni konut satışları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 18,2 azaldı. ABD&#8217;de bu dönemde 775 bin yeni konut satıldı.</p>
<p>Beklenenden fazla azalış gösteren ve Mayıs 2020&#8217;den bu yanan kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 6,5 azalarak 875 bin olması öngörülüyordu.</p>
<p>Yeni konut satışları, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,2 arttı. Ocak ayına ilişkin yeni konut satış rakamları da 923 binden 948 bine revize edildi. </p>
<p>ABD&#8217;de şubat ayında satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 5,3 artışla 349 bin 400 dolara yükseldi. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/abdde-yeni-konut-satislari-9-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-2405h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2405</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
