<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aşısı &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihaber.net/haberleri/asisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<description>Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2021 12:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihaber.net/wp-content/uploads/2025/11/cropped-file_00000000238c71f4adb68f6c0bf34c32-32x32.png</url>
	<title>aşısı &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hırvatistan&#8217;dan turistlere ücretsiz Covid-19 aşısı</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/hirvatistandan-turistlere-ucretsiz-covid-19-asisi-14424h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/hirvatistandan-turistlere-ucretsiz-covid-19-asisi-14424h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 12:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvatistan'dan]]></category>
		<category><![CDATA[turistlere]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz...]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/hirvatistandan-turistlere-ucretsiz-covid-19-asisi-14424h.html</guid>

					<description><![CDATA[Hırvatistan, turistlere ücretsiz Covid-19 aşısı yapılacağını duyurdu. Ayrıca ülkelerinde ikinci doz aşıyı beklemeleri nedeniyle tatile gidemeyenlere de Hırvatistan'a gelmeleri durumunda ikinci doz aşılarının yapılmasına karar verildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Turistlerin aşı olmak için kimlik ya da pasaportlarıyla belirtilen aşı noktalarına başvurmalarının yeterli olduğu belirtildi.Turizm gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20&#8217;sini oluşturduğu Hırvatistan&#8217;da hükümet, turistlere ücretsiz olarak Covid-19 aşısı yapılması kararı aldı. Buna göre ülkeyi ziyaret edecek her turist, belirlenen aşı noktalarında korona virüs aşısı olabilecek. Aşı olmak için kimlik belgesi ya da pasaport ibraz etmenin yeterli olacağı belirtilirken, ülkelerinde ikinci doz aşıyı beklediklerinden ötürü tatile gidemeyen turistlere de Hırvatistan&#8217;a gelmeleri durumunda ikinci doz aşılarının yapılması kararlaştırıldı. İkinci doz aşı olacak turistlerin aşının adını ve ikinci dozun yapılış tarihinin belirlenmesi amacıyla ilk doz aşı kartlarını ibraz etmeleri gerekiyor.AB üyesi ülkelerden gelen yolculardan negatif korona virüs testi ya da aşı sertifikası şartı aramayan 4 milyon nüfuslu Hırvatistan&#8217;da bugüne kadar 2 milyon 980 bin doz aşı yapılırken, tüm aşıları tamamlananların nüfusa oranı ise yüzde 33.5 oldu. Salgının başlamasından bu yana 362 bin vaka tespit edilen ülkede 8 bin 245 kişi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Ebru Orhan </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/hirvatistandan-turistlere-ucretsiz-covid-19-asisi-14424h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kırgızistan&#8217;da AstraZeneca aşısı ile aşılama başladı</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/saglik-14325h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/saglik-14325h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 01:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[aşılama]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[başladı!]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[Kırgızistan'da]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/kirgizistanda-astrazeneca-asisi-ile-asilama-basladi-14325h.html</guid>

					<description><![CDATA[Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen ve çok sayıda ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısı bugünden itibaren Kırgızistan'da kullanılmaya başlandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Cumhuriyet İmmünoprofilaksi Merkezi Direktörü Gülbara İşenapısova&#8217;nın yaptığı açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen ve çok sayıda ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısı ülkede bugünden itibaren kullanılmaya başlandığını bildirdi.İşenapısova, bu ayın sonlarında 220 bin doz AstraZeneca aşısının COVAX programı aracılığıyla ülkeye tedarik edilmesinin beklendiğini ifade ederek, Sputnik V ve Sinopharm gibi iki dozluk olan AstraZeneca aşısının 20 bin kişiyi aşılamak için yeterli olacağını aktardı.Daha önce Azerbaycan da Kırgızistan&#8217;a insani yardım kapsamında 40 bin doz AstraZeneca aşısı göndermişti.Günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrediyorHaziran&#8217;dan bu yana Covid-19 vaka sayısında artış kaydedilen Kırgızistan&#8217;da geçtiğimiz ayın sonundan bu yana her gün binin üzerinde yeni vaka tespit ediliyor. Ülkede salgının başından bu yana 153 bin 878 Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 bin 217 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Ülke genelinde 130 bin 742 kişi ise iyileşerek, sağlığına kavuştu. Covid-19&#8217;a yakalanan 4 bin 356 kişi hastanede, 16 bin 9 hasta da ayakta tedavi görmeye devam ediyor.Kırgızistan&#8217;da aşılamaların başladığı 29 Mart&#8217;tan bu yana Çin&#8217;in SinoPharm ve Rusya&#8217;nın Sputnik V aşıları kullanılırken, düne kadar toplam 391 binden fazla kişi aşılandı. Aşılananların 100 binden fazlası ikinci dozu aldı.Ayperi Bekmırzayeva</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/saglik-14325h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İran Dini Lideri Hamaney, korona virüs aşısı oldu</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/iran-dini-lideri-hamaney-korona-virus-asisi-oldu-13697h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/iran-dini-lideri-hamaney-korona-virus-asisi-oldu-13697h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 13:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Hamaney]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[lideri]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/iran-dini-lideri-hamaney-korona-virus-asisi-oldu-13697h.html</guid>

					<description><![CDATA[İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın yerli korona virüs aşısı “COVIRAN Bereket” aşısının ilk dozunu oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sabah saatlerinde “COVIRAN Bereket” adlı yerli korona virüs aşısının ilk dozunu oldu. Hamaney, “COVIRAN Bereket” korona virüs aşısını geliştiren bilim adamlarına teşekkür ederek, aşı olmak için sıranın kendisine gelmesini ve yerli aşıyı beklediğini söyledi. Hamaney, &#8220;Aylardır aşı olmam için bana baskı yapıyorlardı. Öncelikle ben yerli olmayan bir aşıyı olmayacağımı söylemiştim. Bu nedenle yerli aşıyı bekledim. Çünkü bu bizim için milli bir gururdur. Kendi ihtiyacımızı içeride karşılayabiliyorken neden ondan yararlanmayalım&#8221; dedi.Sırası gelmesini beklediİhtiyaç duyulması halinde yabancı korona virüs aşılarından da istifade edebileceklerini belirten Hamaney, &#8220;Ancak kendi yerli korona virüs aşımıza da hak ettiği değeri vermeliyiz&#8221; ifadesini kullandı. 83 yaşında olan Hamaney, korona virüs aşısı olmak için sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirterek, &#8220;Bugünden itibaren 80 yaş üstü aşılanacak. Ben de sıramın gelmesini bekledim ve bugün korona virüs aşısının ilk dozunu oldum&#8221; dedi.Hamaney, “COVIRAN Bereket” aşısı hakkındaki bilimsel makale ve çalışmaların dünya ile de paylaşılmasını istedi.Aynur Sena Çabuk</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/iran-dini-lideri-hamaney-korona-virus-asisi-oldu-13697h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de bir milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/cinde-bir-milyar-dozdan-fazla-covid-19-asisi-yapildi-13561h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/cinde-bir-milyar-dozdan-fazla-covid-19-asisi-yapildi-13561h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 11:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dozdan]]></category>
		<category><![CDATA[fazla]]></category>
		<category><![CDATA[milyar]]></category>
		<category><![CDATA[yapıldı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/cinde-bir-milyar-dozdan-fazla-covid-19-asisi-yapildi-13561h.html</guid>

					<description><![CDATA[Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede bir milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başladığı düşünülen Çin&#8217;de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanan Covid-19 aşı dozu sayısının bir milyarı geçtiği belirtildi. Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin&#8217;in başkenti Pekin&#8217;de halkın yüzde 80&#8217;inin aşılandığı belirtildi.Çin&#8217;de Mart ayının sonunda hızlandırılan aşılama kampanyası kapsamında 25 gün içerisinde uygulanan aşı dozu sayısı 100 milyondan 200 milyona, 16 günde 200 milyondan 300 milyona, 6 günde ise uygulanan doz sayısı 800 milyondan 900 milyona yükseldi.Çin&#8217;de geçtiğimiz yıldan bu yana toplam 21 Covid-19 aşısı klinik çalışmalara başladı. Şu ana kadar 4 aşıya pazarlama için onay verilirken, 3 aşı ülkede acil kullanım için onaylandı. Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, bu yılın sonuna kadar Çin&#8217;deki nüfusun en az yüzde 70&#8217;inin aşılanmasının planlandığını açıkladı.Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla aşı yapıldıBloomberg&#8217;in derlediği Covid-19 aşı verilerine göre, dünya genelinde 180 ülkede 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulandı. Verilere göre dünyada günlük uygulanan aşı dozu sayısı ise 38,5 milyon doz olarak kayıtlara geçti.Çin&#8217;in ardından en çok aşı uygulayan ikinci ülke 317 milyon 117 bin 797 doz ile ABD olurken, en çok aşı yapılan üçüncü ülke ise 276 milyon 255 bin 304 doz ile Brezilya oldu. Türkiye de aşılama sırlamasında 41 milyon 131 bin 456 doz ile 9&#8217;uncu sırada yer aldı.</p>


<p><strong><a rel="noreferrer noopener" href="http://www.siradakihaber.net/" target="_blank">siradakihaber.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/cinde-bir-milyar-dozdan-fazla-covid-19-asisi-yapildi-13561h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13561</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Güney Kıbrıs&#8217;ta AstraZeneca aşısı sadece 50 yaş ve üzerinde kullanılacak</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/guney-kibrista-astrazeneca-asisi-sadece-50-yas-ve-uzerinde-kullanilacak-12174h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/guney-kibrista-astrazeneca-asisi-sadece-50-yas-ve-uzerinde-kullanilacak-12174h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 14:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Güney]]></category>
		<category><![CDATA[Kıbrıs'ta]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılacak]]></category>
		<category><![CDATA[sadece]]></category>
		<category><![CDATA[üzerinde]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/guney-kibrista-astrazeneca-asisi-sadece-50-yas-ve-uzerinde-kullanilacak-12174h.html</guid>

					<description><![CDATA[Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) tartışmalı AstraZeneca aşısının yalnızca 50 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasına karar verildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Güney Kıbrıs Rum Yönetimi&#8217;nde (GKRY) kan pıhtılaşması ile gündem olan ve Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısına ilişkin yeni bir karar verildi. Yeni karar kapsamında, GKRY&#8217;de AstraZeneca aşısı yalnızca 50 yaş ve üzeri kişilerde kullanılacak. Rum sağlık yetkilileri, 50 yaşın altındakilere Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırmış ve ilk doz sonrasında tromboz/trombositopeni belirtisi göstermemiş kişilere ikinci dozda AstraZeneca aşı uygulanabileceğini açıkladı.Güney Kıbrıs&#8217;ta geçtiğimiz günlerde 39 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının AstraZeneca aşısı olduktan sonra tromboz hastalığına yakalanması ve hayatını kaybetmesi üzerine aşının kullanımına devam edilip edilmemesi tartışma konusu olmuştu. İngiliz kadının ardından birkaç kişide daha tromboz görülmesi üzerine Korona Virüs Bilimsel Danışma Kurulu, dün AstraZeneca aşısının 50 yaş üstü kişilere yapılmasını önermişti.</p>


<p><strong><a href="http://www.siradakihaber.net/">www.siradakihaber.net</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/guney-kibrista-astrazeneca-asisi-sadece-50-yas-ve-uzerinde-kullanilacak-12174h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Japon bilim adamları: &#8216;Pfizer-BioNTech aşısı Covid-19 mutasyonlarına karşı etkili&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/japon-bilim-adamlari-pfizer-biontech-asisi-covid-19-mutasyonlarina-karsi-etkili-9861h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/japon-bilim-adamlari-pfizer-biontech-asisi-covid-19-mutasyonlarina-karsi-etkili-9861h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 14:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[adamları]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[etkili]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[karşı]]></category>
		<category><![CDATA[mutasyonlarına]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer/BioNTech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/japon-bilim-adamlari-pfizer-biontech-asisi-covid-19-mutasyonlarina-karsi-etkili-9861h.html</guid>

					<description><![CDATA[Japon bilim adamlarının yaptığı çalışma, Pfizer-BioNTech ortaklığında Covid-19’a karşı geliştirilen aşının uygulandığı kişilerin yaklaşık yüzde 90'ının ülkede tespit edilen çeşitli korona virüs mutasyonlarına karşı antikor geliştirdiğini ortaya koydu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı seferberliği devam ederken, Japon bilim adamlarından aşıların mutasyonlu virüs üzerindeki etkisine dair umut veren bir açıklama geldi. ABD&#8217;li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını yaptıranların yaklaşık yüzde 90&#8217;ının, Japonya&#8217;da görülen Covid-19 mutasyonlarına karşı antikor geliştirdiğinin tespit edildiği açıklandı. Yokohama Şehir Üniversitesi&#8217;ndeki bir araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 ve farklı mutasyonlarına yakalanmadan her iki aşı dozunu da alan 105 kişi mercek altına alınırken, katılımcıların İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı yüzde 90 ila 94 oranında antikor geliştirdiği belirlendi. Çalışma, Hindistan&#8217;da tespit edilen mutasyona karşı katılımcıların yüzde 97&#8217;sinin antikor geliştirdiğini ortaya koyarken, yüzde 99&#8217;unun ise Japonya&#8217;da salgının başlangıcından beri yayılan Covid-19 türüne karşı antikorlara sahip olduğu tespit edildi.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/japon-bilim-adamlari-pfizer-biontech-asisi-covid-19-mutasyonlarina-karsi-etkili-9861h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19 aşısı olan Alman Bakan korona oldu</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/covid-19-asisi-olan-alman-bakan-korona-oldu-9755h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/covid-19-asisi-olan-alman-bakan-korona-oldu-9755h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[Alman]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[olan]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/covid-19-asisi-olan-alman-bakan-korona-oldu-9755h.html</guid>

					<description><![CDATA[Geçtiğimiz ay korona virüs (Covid-19) aşısı yaptıran Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Covid-19 testi pozitif çıktı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer korona virüse (Covid-19) yakalandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Seehofer&#8217;in testinin pozitif çıktığını ve evinde karantinada bulunduğunu belirtti. Alter, 71 yaşındaki Seehofer&#8217;da hastalığın belirtilerinin ise henüz görülmediğini ifade etti.Öte yandan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili politikacı, 14 Nisan&#8217;da Biontech/Pfizer aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.Mehmet Koca</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/covid-19-asisi-olan-alman-bakan-korona-oldu-9755h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fransa&#8217;da ciddi rahatsızlığı olan 16-17 yaşındakiler Covid-19 aşısı yaptırabilecek</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/fransada-ciddi-rahatsizligi-olan-16-17-yasindakiler-covid-19-asisi-yaptirabilecek-8568h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/fransada-ciddi-rahatsizligi-olan-16-17-yasindakiler-covid-19-asisi-yaptirabilecek-8568h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 16:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA['Ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[16-17]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa'da]]></category>
		<category><![CDATA[olan]]></category>
		<category><![CDATA[rahatsızlığı]]></category>
		<category><![CDATA[yaptırabilecek]]></category>
		<category><![CDATA[yaşındakiler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/fransada-ciddi-rahatsizligi-olan-16-17-yasindakiler-covid-19-asisi-yaptirabilecek-8568h.html</guid>

					<description><![CDATA[Fransa Sağlık Bakanlığı, korona virüsü ağır geçirme riski bulunan ve kronik ciddi rahatsızlıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki gençlerin Covid-19'a karşı aşılanabileceğini duyurdu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fransa Sağlık Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, korona virüsü ağır geçirme riski bulunan ve kronik ciddi rahatsızlıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki gençlerin bugünden itibaren Covid-19&#8217;a karşı aşılanabileceğini duyurdu. Bu aşamada, 16-17 yaşındakiler için izin verilen tek aşı Pfizer/BioNTech aşısı oldu.Sağlık Bakanı Jerome Salomon tarafından imzalanan belgede, &#8220;Covid-19&#8217;u ağır geçiren ve ciddi hastalıkları olan 16 ve 17 yaşlarındaki kişiler, bugün itibariyle bir aşılama merkezinde Pfizer-BioNTech aşısını yaptırabilir&#8221; ifadeleri kullanıldı.Pfızer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 23 milyon 911 bin 567 kişi Covid-19&#8217;a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 763 bin 53&#8217;üne tek doz, 7 milyon 148 bin 514&#8217;üne ise iki doz aşı yapıldı.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/fransada-ciddi-rahatsizligi-olan-16-17-yasindakiler-covid-19-asisi-yaptirabilecek-8568h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19 aşısı oldu, eve dönerken kazada hayatını kaybetti</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/covid-19-asisi-oldu-eve-donerken-kazada-hayatini-kaybetti-8286h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/covid-19-asisi-oldu-eve-donerken-kazada-hayatini-kaybetti-8286h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 16:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dönerken]]></category>
		<category><![CDATA[eve]]></category>
		<category><![CDATA[hayatını]]></category>
		<category><![CDATA[kaybetti]]></category>
		<category><![CDATA[Kazada]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/covid-19-asisi-oldu-eve-donerken-kazada-hayatini-kaybetti-8286h.html</guid>

					<description><![CDATA[Ankara’nın Çubuk ilçesinde Covid-19 aşısı olduktan sonra eve dönmekte olan sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarak ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alınan bilgiye göre, Aşağı Çavundur Mahallesi Tahtayazı yolu üzerindeki TOKİ Konutları mevkiinde Aydın Acar idaresindeki 06 AY 7628 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yolun kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Emine G. ve Güllü K. ise 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırıldı.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/covid-19-asisi-oldu-eve-donerken-kazada-hayatini-kaybetti-8286h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;nın 3&#8217;üncü Covid-19 aşısı KoviVak&#8217;ın koruma süresi 8 ay</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/rusyanin-3uncu-covid-19-asisi-kovivakin-koruma-suresi-8-ay-8156h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/rusyanin-3uncu-covid-19-asisi-kovivakin-koruma-suresi-8-ay-8156h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 23:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[3'üncü]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[koruma]]></category>
		<category><![CDATA[KoviVak'ın]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya'nın]]></category>
		<category><![CDATA[süresi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/rusyanin-3uncu-covid-19-asisi-kovivakin-koruma-suresi-8-ay-8156h.html</guid>

					<description><![CDATA[Rusya'nın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği üçüncü aşısı olan KoviVak’ın virüse karşı koruma süresinin 8 ay olduğu belirtildi.]]></description>
