<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>810 &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihaber.net/haberleri/810/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<description>Son Dakika Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2021 15:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihaber.net/wp-content/uploads/2025/11/cropped-file_00000000238c71f4adb68f6c0bf34c32-32x32.png</url>
	<title>810 &#8211; Sıradaki Haber</title>
	<link>http://www.siradakihaber.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Çeyrek altın 810 lira oldu</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/ceyrek-altin-810-lira-oldu-14009h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/ceyrek-altin-810-lira-oldu-14009h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 15:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[810]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/ceyrek-altin-810-lira-oldu-14009h.html</guid>

					<description><![CDATA[Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,20 lira oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da 500,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 500,20 liradan, 3 bin 295 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 316 liradan, 456 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 460 liradan, 3 bin 220 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 240 liradan, bin 610 liradan alınan Yarım Ziynet bin 620 liradan ve 805 liradan alınan Çeyrek Ziynet 810 liradan satılıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/ceyrek-altin-810-lira-oldu-14009h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İstanbul İhracatçılarından 2 milyar 810 milyon dolarlık ihracat</title>
		<link>http://www.siradakihaber.net/istanbul-ihracatcilarindan-2-milyar-810-milyon-dolarlik-ihracat-9679h.html</link>
					<comments>http://www.siradakihaber.net/istanbul-ihracatcilarindan-2-milyar-810-milyon-dolarlik-ihracat-9679h.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıradaki Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[810]]></category>
		<category><![CDATA[dolarlık]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[ihracatçılarından]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[milyar]]></category>
		<category><![CDATA[milyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihaber.net/istanbul-ihracatcilarindan-2-milyar-810-milyon-dolarlik-ihracat-9679h.html</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk dört ayında (ocak-nisan), geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 11 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 2 milyar 810 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını açıkladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk dört ayında 2 milyar 810 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında ihracat artışı sağladı. İstanbul İhracatçıları, ilk dört ayda 179 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4.5 oldu.En çok ihracat Irak&#8217;aİstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk dört ayında, değer bazında en fazla ihracatı 204 milyon dolar ile Irak&#8217;a gerçekleştirdi. Irak&#8217;a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç edildi. İİB, Irak&#8217;ın ardından değer bazında en fazla ihracatı Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Libya&#8217;ya gerçekleştirdi. İİB ihracatında Norveç&#8217;e gemi ve yat, fındık ve mamulleri; ABD&#8217;ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri; Almanya&#8217;ya hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile fındık ve mamulleri; Libya&#8217;ya ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.</p>
<p><strong>Haber Merkezi</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.siradakihaber.net/istanbul-ihracatcilarindan-2-milyar-810-milyon-dolarlik-ihracat-9679h.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9679</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
